Поворотные затворы Ситал (Sital) Т35-11-2 с механическим редуктором
Поворотные затворы Ситал (Sital) Т6-11-3 с электроприводом
Характеристики шарового крана
Диаметр условного прохода ДУ (DN): | 400-1200 мм |
Расчетное давление Ру (PN): | 25 кгс/см2 |
Класс герметичности: | «А» |
Температура рабочей среды при max. PN: | -40°С...+200°С+200°С |
Характеристики привода
Тип механического привода: | механический редуктор с червячной передачей |
Тип электрического привода: | Auma GS в комплекте с Auma SA |
Материалы
Материал корпуса: | Р235 GH (09Г2С) |
Материал диска: | AISI 316 (03X17H14M2) |
Материал уплотнения диска: | нержавеющая сталь |
Материал штока: | AISI 303 (12X18H9) |
Техническая информация
DN | PN | Код | L | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | S | Мощность эл. привода, кВт | Топ-фланец | Kv | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 25 | Т6-11-400-3 | 310 | 156,5 | 470 | 285 | 500,5 | 658,5 | 346,5 | 426 | 8,0 | 0,2 | F14 | 9800 | 174 |
500 | 25 | Т6-11-500-3 | 350 | 152,9 | 554 | 360 | 571,0 | 786,0 | 408,0 | 530 | 9,0 | 0,4 | F16 | 15600 | 269 |
600 | 25 | Т6-11-600-3 | 390 | 183,9 | 565 | 440 | 626,0 | 763,0 | 450,0 | 630 | 11,0 | 0,5 | F25 | 22700 | 415 |
700 | 25 | Т6-11-700-3 | 430 | 207,5 | 565 | 495 | 676,5 | 823,5 | 500,5 | 720 | 12,0 | 0,4 | F25 | 31300 | 579 |
800 | 25 | Т6-11-800-3 | 470 | 226,0 | 630 | 581 | 784,0 | 911,0 | 573,0 | 820 | 12,0 | 0,4 | F30 | 40700 | 876 |
900 | 25 | Т6-11-900-3 | 410 | 221,0 | 630 | 631 | 834,0 | 961,0 | 623,0 | 920 | 14,0 | 0,4 | F35 | 46100 | 1179 |
1000 | 25 | Т6-11-1000-3 | 440 | 224,0 | 690 | 678 | 965,0 | 1067,0 | 689,0 | 1020 | 15,0 | 0,4 | F35 | 56900 | 1563 |
1200 | 25 | Т6-11-1200-3 | 500 | 227,5 | 716 | 730 | 1124,0 | 1264,0 | 848,0 | 1220 | 15,0 | 1,4 | F35 | 65000 | 2197 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца