ЗПХ DN/6,10,16.1(1,2)

-

ЗПХ 50/6,10,16.1(1,2) 50 1,0
1,6
2,5
43 230 65 112 267 5
ЗПХ 65/6,10,16.1(1,2) 65 46 253 80 122 267 6
ЗПХ 80/6,10,16.1(1,2) 80 64 285 90 150 267 8,5
ЗПХ 100/6,10,16.1(1,2) 100 64 325 110 175 267 10,5
ЗПХ 125/6,10,16.1(1,2) 125 70 345 115 222 267 13
ЗПХ 150/6,10,16.1(1,2) 150 76 380 135 248 267 16


Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок