ЗПХ DN/6,10,16.3(1,2)

-

ЗПХ 50/6,10,16.3(1,2) 50 0,6
1,0
1,6
43 470 250 453 65 270 200 0,06 27
ЗПХ 65/6,10,16.3(1,2) 65 46 470 250 486 80 270 200 0,09 30
ЗПХ 80/6,10,16.3(1,2) 80 64 470 250 498 90 270 200 34
ЗПХ 100/6,10,16.3(1,2) 100 64 470 250 538 110 270 200 0,12 39
ЗПХ 125/6,10,16.3(1,2) 125 70 470 250 558 115 270 200 53
ЗПХ 150/6,10,16.3(1,2) 150 76 473 297 637 135 315 200 0,18 62
ЗПХ 200/6,10,16.3(1,2) 200 89 473 297 732 175 315 200 93
ЗПХ 250/6,10,16.3(1,2) 250 114 473 297 770 260 315 200 108
ЗПХ 300/6,10,16.3(1,2) 300 114 473 297 851 310 315 200 0,25 135
ЗПХ 350/6,10,16.3(1,2) 350 127 585 360 974 360 332 300 0,55 165
ЗПХ 400/6,10,16.3(1,2) 400 140 585 360 1020 400 332 300 195
ЗПХ 450/6,10,16.3(1,2) 450 152 585 360 1170 420 332 300 350
ЗПХ 500/6,10,16.3(1,2) 500 152 585 360 1260 460 332 300 410
ЗПХ 600/6,10,16.3(1,2) 600 154 729 469 1390 540 518 457 1,1 615
ЗПХ 700/6,10,16.3(1,2) 700 165 729 469 1510 570 518 457 685
ЗПХ 800/6,10,16.3(1,2) 800 190 729 469 1725 620 518 457 890
ЗПХ 900/6,10,16.3(1,2) 900 203 755 530 2255 670 782 457 950
ЗПХ 1000/6,10,16.3(1,2) 1000 216 755 530 2380 750 782 457 1,5 1550
ЗПХ 1200/6,10,16.3(1,2) 1200 254 755 530 2640 850 782 457 2050
ЗПХ 1400/6,10,16.3(1,2) 1400 279 755 530 2886 965 782 457 2900
ЗПХ 1600/6,10,16.3(1,2) 1600 318 755 530 3158 1065 782 457 4700
ЗПХ 1800/6,10,16.3(1,2) 1800 356 755 530 3421 1180 782 457 6450
ЗПХ 2000/6,10,16.3(1,2) 2000 406 755 530 3685 1280 782 457 8450


Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок