ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ42
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ40
Бренд:
Гранрег
Вид оборудования:
Клапаны регулирующие
Серия:
KAT40
Производитель:
ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна:
Россия
Область применения:
водоснабжение, кондиционирование и
вентиляция, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда:
пропиленгликоль, воздух,
нейтральные жидкости, этиленгликоль
DN:
15 - 32
PN:
25
Тип присоединения:
Р/Р, С/С, Ф/Ф
Тип клапана:
Редукционный
Тип корпуса:
Прямой
Тип управления:
Прямого действия
Kv, м3/ч:
0.5 - 32
Материал корпуса:
Чугун высокопрочный
Материал мембраны:
EPDM
Материал седлового уплотнения:
Сталь нержавеющая
Давление настройки минимальное, бар:
0.1 - 0.2
Давление настройки максимальное, бар:
1 - 4
T min рабочей среды, °C:
-10
T max рабочей среды, °С:
150
T min окружающей среды, °C:
-10
T max окружающей среды, °С:
80
Описание
Редукционный клапан «Гранрег» КАТ40 для воды t° до +150 °С, воздуха t° до +80 °С
КАТ40 является регулятором давления «после себя» прямого действия с мембранным приводом. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для воды, воздуха и негорючих газов.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Тип присоединения | Kv, м3/ч | Давление настройки минимальное, бар | Давление настройки максимальное, бар |
---|---|---|---|---|---|---|
DE04G414832 | 184х50х286 | 15 | С/С | 0.5 | 0.2 | 4 |
DE04G380048 | 184х50х286 | 15 | С/С | 3.6 | 0.2 | 4 |
DE04G145313 | 145х145х310 | 15 | Р/Р | 3.6 | 0.2 | 4 |
DE04G145312 | 150х145х300 | 20 | Р/Р | 5 | 0.2 | 4 |
DE04G145311 | 50х20х150 | 25 | Р/Р | 7.2 | 0.2 | 4 |
DE04G145308 | 350х200х150 | 32 | Ф/Ф | 10 | 0.2 | 4 |
DE04G145304 | 300х150х70 | 25 | Ф/Ф | 7.2 | 0.2 | 4 |
DE04G145302 | 150х50х286 | 20 | Ф/Ф | 5 | 0.2 | 4 |
DE04G145300 | 130х50х286 | 15 | Ф/Ф | 3.6 | 0.2 | 4 |
DE04G377723 | 195х50х314 | 25 | Р/Р | 32 | 0.1 | 2 |
DE04G377721 | 164х50х288 | 25 | Р/Р | 7.2 | 0.1 | 2 |
DE04G202385 | 200х120х350 | 20 | Р/Р | 5 | 0.1 | 2 |
DE04G399160 | 164х50х288 | 25 | Р/Р | 5.7 | 0.2 | 4 |
DE04G399159 | 164х50х288 | 25 | Р/Р | 5.7 | 0.1 | 2 |
DE04G399158 | 164х50х288 | 25 | Р/Р | 5.7 | 0.1 | 1 |
DE04G364049 | 224х50х288 | 25 | С/С | 7.2 | 0.2 | 4 |
DE04G363583 | 269х50х314 | 32 | С/С | 10 | 0.2 | 4 |
DE04G397467 | 269х50х314 | 32 | С/С | 10 | 0.1 | 2 |
DE04G397466 | 269х50х314 | 32 | С/С | 10 | 0.1 | 1 |
DE04G397465 | 224х50х288 | 25 | С/С | 7.2 | 0.1 | 2 |
DE04G397464 | 224х50х288 | 25 | С/С | 7.2 | 0.1 | 1 |
DE04G397463 | 199х50х286 | 20 | С/С | 5 | 0.2 | 4 |
DE04G397462 | 199х50х286 | 20 | С/С | 5 | 0.1 | 2 |
DE04G397460 | 199х50х286 | 20 | С/С | 5 | 0.1 | 1 |
DE04G397459 | 184х50х286 | 15 | С/С | 3.6 | 0.1 | 2 |
DE04G397457 | 184х50х286 | 15 | С/С | 3.6 | 0.1 | 1 |
DE04G397456 | 180х50х314 | 32 | Ф/Ф | 10 | 0.1 | 2 |
DE04G397455 | 180х50х314 | 32 | Ф/Ф | 10 | 0.1 | 1 |
DE04G397454 | 160х50х288 | 25 | Ф/Ф | 7.2 | 0.1 | 2 |
DE04G397452 | 160х50х288 | 25 | Ф/Ф | 7.2 | 0.1 | 1 |
DE04G397441 | 150х50х286 | 20 | Ф/Ф | 5 | 0.1 | 2 |
DE04G397440 | 150х50х286 | 20 | Ф/Ф | 5 | 0.1 | 1 |
DE04G397438 | 130х50х286 | 15 | Ф/Ф | 3.6 | 0.1 | 2 |
DE04G397437 | 130х50х286 | 15 | Ф/Ф | 3.6 | 0.1 | 1 |
DE04G397435 | 195х50х314 | 32 | Р/Р | 10 | 0.1 | 1 |
DE04G397433 | 164х50х288 | 25 | Р/Р | 7.2 | 0.1 | 1 |
DE04G397431 | 151х50х286 | 20 | Р/Р | 5 | 0.1 | 1 |
DE04G397430 | 136х40х286 | 15 | Р/Р | 3.6 | 0.1 | 2 |
DE04G397427 | 136х40х286 | 15 | Р/Р | 3.6 | 0.1 | 1 |
DE04G222586 | 136х50х286 | 15 | Р/Р | 0.5 | 0.2 | 4 |
Технические характеристики и принцип действия
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца