Клапаны запорные стальные PN 16-40
Устройства переключающие стальные (ПУ – ручные) DN 25–300 PN 6–160, литые
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ
| Материальное исполнение | Основное (-00) | -01 | -02 | -03 | |
| Таблицы фигур (градация по PN) | 6 | 23с10нж | 23лс10нж | 23нж10нж | 23нж10нж1 |
| 16 | 23с11нж | 23лс11нж | 23нж11нж | 23нж11нж1 | |
| 40 | 23с13нж | 23лс13нж | 23нж13нж | 23нж13нж1 | |
| 63 | 23с14нж | 23лс14нж | 23нж14нж | 23нж14нж1 | |
| 100 | 23с15нж | 23лс15нж | 23нж15нж | 23нж15нж1 | |
| 160 | 23с16нж | 23лс16нж | 23нж16нж | 23нж63нж1 | |
| Рабочие среды | жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода, пар, а так же другие агрессивные жидкости и газы неагрессивные к примененным в устройстве переключающем материалам | ||||
| Температура рабочей среды | от минус 40 °С до плюс 425 °С | от минус 60 °С до плюс 425 °С | от минус 60 °С до плюс 565 °С | от минус 60 °С до плюс 565 °С | |
| Скорость коррозии материала корпусных деталей | 20Л 0,1 мм/год | 20ГЛ 0,1 мм/год | 12Х18Н9ТЛ 0,1 мм/год | 12Х18Н12М3ТЛ 0,1 мм/год | |
| Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69 | У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | минус 40 °С | минус 60 °С | минус 60 °С | минус 60 °С | |
ОСНОВНЫЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ, мм
| PN | DN | D | D1 | D2 | D4 | D6 | D8 | D9 | h | h1 | h2 | h3 | b | Ь2 | r | d | n |
| 6 | 80 | 185 | 150 | 128 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 18 | 4 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 3 | 17 | 18 | 4 | ||||||||||
| 200 | 315 | 280 | 258 | 3 | 23 | 18 | 8 | ||||||||||
| 300 | 435 | 395 | 365 | 4 | 27 | 22 | 12 | ||||||||||
| 16 | 50 | 160 | 125 | 102 | 3 | 14 | 18 | 4 | |||||||||
| 80 | 195 | 160 | 133 | 3 | 17 | 18 | 4 | ||||||||||
| 100 | 215 | 180 | 158 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 18 | 8 | |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 3 | 21 | 22 | 8 | ||||||||||
| 200 | 335 | 295 | 268 | 3 | 23 | 22 | 12 | ||||||||||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 4 | 27 | 26 | 12 | ||||||||||
| 40 | 25 | 115 | 85 | 68 | 57 | 58 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 14 | - | - | 14 | 4 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 87 | 88 | 3 | 4 | 3 | 17 | 18 | 4 | ||||||
| 80 | 195 | 160 | 133 | 120 | 121 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 | 8 | ||||||
| 100 | 230 | 190 | 158 | 149 | 150 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | 8 | ||||||
| 150 | 300 | 250 | 212 | 203 | 204 | 3 | 4 | 3 | 27 | 26 | 8 | ||||||
| 200 | 375 | 320 | 285 | 259 | 260 | 3 | 4 | 3 | 35 | 30 | 12 | ||||||
| 63 | 50 | 175 | 135 | - | - | - | 85 | 102 | 3 | - | - | 8 | 23 | 12 | 1,5 | 22 | 4 |
| 80 | 210 | 170 | 115 | 133 | 3 | 8 | 27 | 12 | 1,5 | 22 | 8 | ||||||
| 100 | 250 | 200 | 145 | 170 | 3 | 8 | 29 | 12 | 1,5 | 26 | 8 | ||||||
| 100 | 25 | 135 | 100 | 50 | 68 | 2 | 6,5 | 22 | 9 | 1,5 | 18 | 4 | |||||
| 160 | 25 | 135 | 100 | 50 | 68 | 2 | 6,5 | 22 | 9 | 1,5 | 18 | 4 | |||||
| 50 | 195 | 145 | 95 | 115 | 3 | 8 | 27 | 12 | 1,5 | 26 | 4 | ||||||
| 80 | 230 | 180 | 130 | 150 | 3 | 8 | 33 | 12 | 1,5 | 26 | 8 | ||||||
| 100 | 265 | 210 | 145 | 175 | 3 | 8 | 37 | 12 | 1,5 | 30 | 8 |
* неуказанные размеры нестандартных исполнений по ГОСТ 33259-2015
ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ, мм
| PN | DN | L | L1 | L2 | А | D0 | Н | Исполнение по строительной длине | Рисунок | Масса, кг, не более |
| 6 | 80 | 430 | 215 | 250 | 810 | 180 | 150 | 1 | 23 | 45 |
| 100 | 510 | 255 | 250 | 940 | 280 | 165 | 1 | 23 | 74 | |
| 200 | 780 | 390 | 430 | 1390 | 280 | 250 | 1 | 24 | 240 | |
| 300 | 780 | 390 | 430 | 1512 | 400 | 300 | 1 | 24 | 405 | |
| 16 | 50 | 340 | 170 | 250 | 702 | 160 | 105 | 1 | 23 | 28 |
| 430 | 260 | 250 | 852 | 160 | 105 | 2 | 23 | 36 | ||
| 80 | 430 | 215 | 250 | 848 | 180 | 150 | 1 | 23 | 49 | |
| 510 | 285 | 250 | 928 | 180 | 150 | 2 | 23 | 52 | ||
| 100 | 510 | 255 | 250 | 945 | 280 | 165 | 1 | 23 | 68 | |
| 705 | 450 | 360 | 1245 | 280 | 165 | 2 | 23 | 80 | ||
| 150 | 705 | 352 | 360 | 1260 | 280 | 220 | 1 | 24 | 162 | |
| 780 | 430 | 430 | 1360 | 280 | 220 | 2 | 24 | 170 | ||
| 200 | 780 | 390 | 430 | 1400 | 400 | 250 | 1 | 24 | 250 | |
| 300 | 780 | 390 | 430 | 1512 | 400 | 300 | 1 | 24 | 455 | |
| 40 | 25 | 340 | 170 | 250 | 620 | 160 | 95 | 1 | 23 | 20 |
| 50 | 340 | 170 | 250 | 702 | 180 | 105 | 1 | 23 | 30 | |
| 430 | 260 | 250 | 852 | 180 | 105 | 2 | 23 | 36 | ||
| 80 | 430 | 215 | 250 | 814 | 200 | 150 | 1 | 23 | 50 | |
| 510 | 285 | 250 | 894 | 200 | 150 | 2 | 23 | 52 | ||
| 100 | 510 | 255 | 250 | 945 | 400 | 165 | 3 | 23 | 68 | |
| 510 | 255 | 360 | 1055 | 400 | 165 | 1 | 23 | 78 | ||
| 705 | 450 | 360 | 1250 | 400 | 165 | 2 | 23 | 80 | ||
| 150 | 705 | 352 | 360 | 1260 | 450 | 220 | 1 | 24 | 164 | |
| 780 | 430 | 430 | 1350 | 450 | 220 | 2 | 24 | 172 | ||
| 200 | 780 | 390 | 430 | 1400 | 400 | 250 | 1 | 24 | 270 | |
| 63 | 50 | 430 | 215 | 250 | 860 | 360 | 180 | 1 | 23 | 92 |
| 80 | 510 | 255 | 360 | 900 | 380 | 200 | 1 | 24 | 132 | |
| 100 | 705 | 352 | 360 | 1260 | 420 | 220 | 1 | 24 | 204 | |
| 100 | 25 | 430 | 215 | 250 | 860 | 360 | 120 | 1 | 23 | 30 |
| 160 | 25 | 430 | 215 | 250 | 860 | 360 | 120 | 1 | 23 | 30 |
| 50 | 430 | 215 | 250 | 860 | 360 | 180 | 1 | 23 | 96 | |
| 80 | 510 | 255 | 360 | 900 | 380 | 200 | 1 | 24 | 136 | |
| 100 | 705 | 352 | 360 | 1260 | 420 | 220 | 1 | 24 | 208 |