УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ГРАНФЛОУ УНВП(Ж) ПОЖАРНЫЕ
.jpg)
Система контроля качества, применяемая на предприятии-изготовителе, включает в себя как тестирование установки в целом, так и тестирование комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность насосных установок. Отличительными особенностями насосных установок «Гранфлоу» являются:
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | Максимальная подача Q, м3/ч | Максимальный напор H, м |
|---|---|---|---|---|
| NM03A25897 | 3200х1800х2000 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-200 22 кВт ЧР/К 125 мм | 396 | 67 |
| NM03A22267 | 2950х1350х1980 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-200 18,5 кВт ЧР/К 125 мм | 396 | 60 |
| NM03A22044 | 2600х1300х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-200 15 кВт ЧР/К 125 мм | 378 | 54 |
| NM03A39526 | 2050х1129х1590 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-160 11 кВт ЧР/К 125 мм | 396 | 40 |
| NM03A23554 | 1990х1088х1530 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-200 9,2 кВт ЧР/К 100 мм | 216 | 53 |
| NM03A17197 | 2550х1200х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-200 11 кВт ЧР/К 100 мм | 216 | 59 |
| NM03A21056 | 1640х1000х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-160 7,5 кВт ЧР/К 100 мм | 216 | 40 |
| NM03A23170 | 2700х1300х1560 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-160 5,5 кВт ЧР/К 100 мм | 216 | 33 |
| NM03A16822 | 1970х983х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-125 4,0 кВт ЧР/К 100 мм | 216 | 27 |
| NM03A34035 | 2550х1100х1580 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-200 7,5 кВт ЧР/К 100 мм | 126 | 58 |
| NM03A26868 | 1963х1003х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-200 5,5 кВт ЧР/К 100 мм | 126 | 47 |
| NM03A15987 | 2550х1300х1750 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-200 11 кВт ЧР/К 100 мм | 126 | 72 |
| NM03A21000 | 2800х1500х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-160 4,0 кВт ЧР/К 100 мм | 126 | 40 |
| NM03A20746 | 2100х1100х1670 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-160 3,0 кВт ЧР/К 100мм | 126 | 31 |
| NM03A15940 | 2300х1200х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-125 2,2 кВт ЧР/К 100мм | 126 | 27 |
| NM03A75094 | 1840х914х1420 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 40-125 1,5 кВт ЧР/К 100 мм | 126 | 27 |
| NM03A45927 | 2000х1350х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 32-200 5,5 кВт ЧР/К 80 мм | 54 | 70 |
| NM03A75640 | 2500х1300х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 32-200 4,0 кВт ЧР/К 80мм | 64.5 | 55 |
| NM03A26774 | 2100х905х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 32-200 3,0 кВт ЧР/К 80 мм | 60 | 44 |
| NM03A31938 | 2350х900х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 32-160 1,5 кВт ЧР/К 80мм | 60 | 30 |
| NM03A115163 | 1990х1032х1560 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-125 5,5 кВт ЧР/К 125мм | 342 | 27 |
| NM03A115162 | 1970х958х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-125 3,0 кВт ЧР/К 100 мм | 216 | 22 |
| NM03A393803 | 1970х934х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 50-125 2,2 кВт ЧР/К 100 мм | 180 | 19 |
| NM03A106603 | 1990х1019х1530 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-125 4,0 кВт ЧР/К 125мм | 324 | 22.5 |
| NM03A105794 | 1990х1076х1560 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-125 7,5 кВт ЧР/К 125мм | 360 | 32 |
| NM03A88269 | 1905х1155х1575 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 32-200 7,5 кВт ЧР/К 80 мм | 81 | 70 |
| NM03A83666 | 3050х1350х1950 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-160 15 кВт ЧР/К 125мм | 396 | 48 |
| NM03A84677 | 2500х1000х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 32-125 1,1 кВт ЧР/К 80 мм | 60 | 22 |
| NM03A97399 | 2100х1076х1590 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-160 7,5 кВт ЧР/К 125 мм | 360 | 32 |
| NM03A120999 | 2850х1200х2000 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М 65-160 9,2 кВт ЧР/К 125 мм | 396 | 36 |
Насосные установки «Гранфлоу» для водоснабжения с насосами 3M