УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ГРАНФЛОУ УНВП(Ж) ПОЖАРНЫЕ
.jpg)
Система контроля качества, применяемая на предприятии-изготовителе, включает в себя как тестирование установки в целом, так и тестирование комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность насосных установок.
Отличительными особенностями насосных установок «Гранфлоу» являются:
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | Максимальная подача Q, м3/ч | Максимальный напор H, м |
|---|---|---|---|---|
| NM03A516622 | 3000х1250х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-200 18,5 кВт ЧР/К 100 мм | 210 | 73 |
| NM03A516621 | 2900х1200х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-200 15 кВт ЧР/К 100 мм | 210 | 70 |
| NM03A516619 | 2900х1100х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-200 11 кВт ЧР/К 100 мм | 120 | 70 |
| NM03A415878 | 3000х1400х1900 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 80-65-160 11 кВт ЧР/К 125 мм | 390 | 35 |
| NM03A415877 | 3000х1300х1900 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 80-65-125 9,2 кВт ЧР/К 125 мм | 390 | 30 |
| NM03A462490 | 3200х1400х1900 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 80-65-200 22 кВт ЧР/К 125 мм | 390 | 60 |
| NM03A462489 | 3200х1400х1900 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 80-65-160 15 кВт ЧР/К 125 мм | 390 | 45 |
| NM03A415883 | 2500х1150х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 100-80-125 7,5 кВт ЧР/К 150 мм | 360 | 30 |
| NM03A415882 | 2500х1150х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 100-80-125 5,5 кВт ЧР/К 150 мм | 345 | 25 |
| NM03A415881 | 2500х1100х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 100-80-125 4,0 кВт ЧР/К 150 мм | 315 | 20 |
| NM03A415879 | 2500х1300х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 100-65-200 18,5 кВт ЧР/К 150 мм | 399 | 53 |
| NM03A415870 | 2500х1100х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-200 11 кВт ЧР/К 100 мм | 210 | 57 |
| NM03A415869 | 2500х1100х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-200 9,2 кВт ЧР/К 100 мм | 180 | 53 |
| NM03A415868 | 2750х1200х1570 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-200 7,5 кВт ЧР/К 100 мм | 180 | 42 |
| NM03A415867 | 2500х1000х1450 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-160 5,5 кВт ЧР/К 100 мм | 180 | 35 |
| NM03A415866 | 2400х950х1400 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-125 4,0 кВт ЧР/К 100 мм | 180 | 28 |
| NM03A415865 | 2400х900х1400 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-50-125 3,0 кВт ЧР/К 100 мм | 150 | 27 |
| NM03A415863 | 2550х1050х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-200 7,5 кВт ЧР/К 100 мм | 120 | 52 |
| NM03A415862 | 2450х1000х1450 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-200 5,5 кВт ЧР/К 100 мм | 120 | 47 |
| NM03A415861 | 2400х900х1400 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-160 4,0 кВт ЧР/К 100 мм | 120 | 40 |
| NM03A415860 | 2400х900х1400 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-125 3,0 кВт ЧР/К 100 мм | 105 | 32 |
| NM03A415859 | 2300х900х1350 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-125 2,2 кВт ЧР/К 100 мм | 105 | 27.5 |
| NM03A415858 | 2400х1000х1580 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 50-32-200 4,0 кВт ЧР/К 80 мм | 67.5 | 52 |
| NM03A415857 | 2500х900х1400 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 50-32-200 3,0 кВт ЧР/К 80 мм | 67.5 | 40 |
| NM03A415856 | 1300х850х1300 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 50-32-160 2,2 кВт ЧР/К 80 мм | 66 | 32 |
| NM03A415855 | 2500х800х1300 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 50-32-160 1,5 кВт ЧР/К 80 мм | 66 | 27.5 |
| NM03A415508 | 2300х850х1350 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 МНС 65-40-125 1,5 кВт ЧР/К 100 мм | 90 | 21 |
Насосные установки «Гранфлоу» для водоснабжения с насосами «Гранпамп» серии МНС