УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ГРАНФЛОУ УНВП(Ж) ПОЖАРНЫЕ
.jpg)
Система контроля качества, применяемая на предприятии-изготовителе, включает в себя как тестирование установки в целом, так и тестирование комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность насосных установок. Отличительными особенностями насосных установок «Гранфлоу» являются:
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | Максимальная подача Q, м3/ч | Максимальный напор H, м |
|---|---|---|---|---|
| NM04A104519 | 2200х1120х1650 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-200 11 кВт РР 100 мм | 216 | 59 |
| NM04A81553 | 2800х1400х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-200 22 кВт РР 125 мм | 396 | 67 |
| NM04A25381 | 2850х1350х1540 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-200 18,5 кВт РР 125 мм | 396 | 60 |
| NM04A31770 | 2750х1500х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-160 15 кВт РР 125 мм | 396 | 48 |
| NM04A23553 | 2350х1300х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-200 9,2 кВт РР 100 мм | 216 | 53 |
| NM04A23618 | 1888х1025х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-160 7,5 кВт РР 100 мм | 216 | 40 |
| NM04A76450 | 1663х1026х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-200 7,5 кВт РР 100 мм | 126 | 58 |
| NM04A24319 | 2457х1054х1580 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-160 4,0 кВт РР 100 мм | 126 | 40 |
| NM04A20747 | 1730х939х1475 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-160 3,0 кВт РР 100 мм | 126 | 31 |
| NM04A24320 | 1745х914х1420 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-125 2,2 кВт РР 100мм | 126 | 27 |
| NM04A20875 | 1850х930х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-200 4,0 кВт РР 80мм | 64.5 | 55 |
| NM04A26773 | 1850х905х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-200 3,0 кВт РР 80мм | 60 | 44 |
| NM04A18270 | 2400х900х1580 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-125 1,1 кВт РР 80мм | 60 | 22 |
| NM04A393801 | 2061х1269х1610 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-200 15 кВт РР 125 мм | 378 | 54 |
| NM04A393800 | 1980х1129х1590 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-160 9,2 кВт РР 125 мм | 378 | 36 |
| NM04A393799 | 1780х1016х1530 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-125 4,0 кВт РР 125 мм | 324 | 22.5 |
| NM04A393798 | 1780х1029х1560 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-125 5,5 кВт РР 125 мм | 342 | 27 |
| NM04A393797 | 1780х1073х1560 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-125 7,5 кВт РР 125 мм | 360 | 32 |
| NM04A393796 | 1888х1002х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-160 5,5 кВт РР 100 мм | 216 | 33 |
| NM04A393794 | 1770х958х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-125 3,0 кВт РР 100 мм | 216 | 22 |
| NM04A393792 | 1770х934х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-125 2,2 кВт РР 100 мм | 180 | 19 |
| NM04A393789 | 1745х914х1420 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-125 1,5 кВт РР 100мм | 126 | 20 |
| NM04A393787 | 1850х1006х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-200 7,5 кВт РР 80мм | 81 | 70 |
| NM04A393646 | 1850х949х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-200 5,5 кВт РР 80мм | 54 | 70 |
| NM04A109707 | 1963х1083х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-200 11 кВт РР 100 мм | 126 | 72 |
| NM04A128988 | 2550х1400х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-160 2,2 кВт РР 80 мм | 60 | 37 |
| NM04A102342 | 1906х1230х1530 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-200 15 кВт РР 100мм | 216 | 72 |
| NM04A87400 | 1525х881х1400 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М32-160 1,5 кВт РР 80 мм | 60 | 30 |
| NM04A99117 | 1960х1115х1650 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М50-125 4,0 кВт РР 100 мм | 216 | 27 |
| NM04A96998 | 2000х1150х1670 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М40-200 5,5 кВт РР 100 мм | 126 | 47 |
| NM04A213204 | 2750х1150х1520 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-160 7,5 кВт РР 125 мм | 360 | 32 |
| NM04A126153 | 2500х1300х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 3 3М65-160 11 кВт РР 125 мм | 396 | 40 |
Насосные установки «Гранфлоу» для водоснабжения с насосами 3M