ОФН PN 6,3
2ОПКР PN 16
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход 50 циклов | Осевой ход 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | D1 | L | ±λ | ±λ | ξ | Sэф | Сλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | Н/мм | кг | ||
2ОПКР-16-100-240 | 100 | 108 | 4.0 | 219 | 1030 | 120 | 36 | 0.260 | 133 | 97 | 47 |
2ОПКР-16-125-260 | 125 | 133 | 4.0 | 245 | 1042 | 130 | 39 | 0.220 | 190 | 150 | 65 |
2ОПКР-16-150-300 | 150 | 159 | 4.5 | 273 | 1068 | 150 | 45 | 0.200 | 279 | 134 | 68 |
2ОПКР-16-200-320 | 200 | 219 | 6.0 | 340 | 1276 | 160 | 48 | 0.115 | 452 | 175 | 143 |
2ОПКР-16-250-360 | 250 | 273 | 7.0 | 400 | 1338 | 180 | 54 | 0.103 | 680 | 158 | 181 |
2ОПКР-16-300-380 | 300 | 325 | 7.0 | 455 | 1368 | 190 | 57 | 0.087 | 960 | 145 | 222 |
2ОПКР-16-350-380 | 350 | 377 | 7.0 | 510 | 1398 | 190 | 57 | 0.129 | 1269 | 180 | 285 |
2ОПКР-16-400-400 | 400 | 426 | 7.0 | 575 | 1460 | 200 | 60 | 0.113 | 1575 | 196 | 335 |
2ОПКР-16-500-420 | 500 | 530 | 8.0 | 686 | 1442 | 210 | 63 | 0.093 | 2444 | 304 | 432 |
2ОПКР-16-600-440 | 600 | 630 | 8.0 | 820 | 1568 | 220 | 66 | 0.080 | 3419 | 307 | 750 |
2ОПКР-16-700-440 | 700 | 720 | 8.0 | 920 | 1794 | 220 | 66 | 0.060 | 4363 | 349 | 927 |
2ОПКР-16-800-480 | 800 | 820 | 8.0 | 1020 | 1880 | 240 | 72 | 0.057 | 5745 | 319 | 1200 |
2ОПКР-16-900-520 | 900 | 920 | 10.0 | 1120 | 1862 | 260 | 78 | 0.045 | 7182 | 353 | 1500 |
2ОПКР-16-1000-520 | 1000 | 1020 | 10.0 | 1320 | 1926 | 260 | 78 | 0.040 | 8638 | 436 | 1975 |
2ОПКР-16-1200-520 | 1200 | 1220 | 12.0 | 1420 | 1926 | 260 | 78 | 0.040 | 12246 | 522 | 2300 |
2ОПКР-16-1400-520 | 1400 | 1420 | 14.0 | 1620 | 1938 | 260 | 78 | 0.040 | 16600 | 648 | 2700 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца