ОФН PN 6,3
ОПН PN 25
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход 1000 циклов | Осевой ход 50 циклов | Осевой ход 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | D1 | L | ±λ | ±λ | ±λ | ξ | Sэф | Сλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | Н/мм | кг | ||
ОПН-25-50-70 | 50 | 57 | 3.5 | 105 | 349 | 20 | 35 | 10.5 | 0.350 | 68 | 322 | 2 |
ОПН-25-65-70 | 65 | 76 | 3.5 | 105 | 349 | 20 | 35 | 10.5 | 0.350 | 68 | 322 | 2 |
ОПН-25-80-70 | 80 | 89 | 3.5 | 120 | 359 | 20 | 35 | 10.5 | 0.300 | 89 | 296 | 3 |
ОПН-25-100-80 | 100 | 108 | 4.0 | 143 | 370 | 25 | 40 | 12.0 | 0.260 | 133 | 259 | 4 |
ОПН-25-125-90 | 125 | 133 | 4.0 | 172 | 382 | 28 | 45 | 13.5 | 0.220 | 190 | 366 | 6 |
ОПН-25-150-100 | 150 | 159 | 4.5 | 204 | 396 | 35 | 50 | 15.0 | 0.200 | 279 | 326 | 7 |
ОПН-25-200-140 | 200 | 219 | 6.0 | 261 | 442 | 45 | 70 | 21.0 | 0.115 | 452 | 387 | 14 |
ОПН-25-250-160 | 250 | 273 | 7,0 | 319 | 621 | 50 | 80 | 24,0 | 0.103 | 680 | 350 | 27 |
ОПН-25-300-180 | 300 | 325 | 7,0 | 374 | 632 | 60 | 90 | 27.0 | 0.087 | 960 | 401 | 33 |
ОПН-25-350-180 | 350 | 377 | 7,0 | 431 | 658 | 65 | 90 | 27.0 | 0.129 | 1269 | 560 | 38 |
ОПН-25-400-190 | 400 | 426 | 7,0 | 485 | 678 | 70 | 95 | 28.5 | 0.113 | 1575 | 723 | 60 |
ОПН-25-500-200 | 500 | 530 | 8,0 | 600 | 692 | 85 | 100 | 30,0 | 0.093 | 2444 | 743 | 94 |
ОПН-25-600-200 | 600 | 630 | 8,0 | 706 | 713 | 90 | 100 | 30,0 | 0,080 | 3419 | 736 | 125 |
ОПН-25-700-210 | 700 | 720 | 8,0 | 797 | 710 | 95 | 105 | 31,5 | 0,060 | 4363 | 889 | 145 |
ОПН-25-800-210 | 800 | 820 | 8,0 | 911 | 743 | 95 | 105 | 31,5 | 0.057 | 5745 | 811 | 184 |
ОПН-25-900-210 | 900 | 920 | 10,0 | 1015 | 719 | 95 | 105 | 31,5 | 0.045 | 7182 | 1028 | 223 |
ОПН-25-1000-220 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1117 | 742 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 8638 | 1045 | 279 |
ОПН-25-1200-220 | 1200 | 1220 | 14.0 | 1319 | 742 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 12246 | 1251 | 383 |
ОПН-25-1400-220 | 1400 | 1420 | 14,0 | 1522 | 750 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 16600 | 1616 | 481 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца