ОФН PN 6,3
ОПН PN 10
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход 1000 циклов | Осевой ход 50 циклов | Осевой ход 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | D1 | L | ±λ | ±λ | ±λ | ξ | Sэф | Сλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | Н/мм | кг | ||
ОПН-10-350-180 | 350 | 377 | 7.0 | 431 | 611 | 65 | 90 | 27,0 | 0,129 | 1269 | 320 | 38 |
ОПН-10-400-190 | 400 | 426 | 7.0 | 485 | 644 | 70 | 95 | 28,5 | 0,113 | 1575 | 289 | 58 |
ОПН-10-500-200 | 500 | 530 | 8,0 | 600 | 655 | 85 | 100 | 30,0 | 0,093 | 2444 | 338 | 85 |
ОПН-10-600-200 | 600 | 630 | 8,0 | 706 | 698 | 90 | 100 | 30,0 | 0,080 | 3419 | 365 | 112 |
ОПН-10-700-210 | 700 | 720 | 8,0 | 797 | 686 | 95 | 105 | 31,5 | 0,060 | 4363 | 508 | 140 |
ОПН-10-800-210 | 800 | 820 | 8,0 | 911 | 713 | 95 | 105 | 31,5 | 0,057 | 5745 | 348 | 158 |
ОПН-10-900-210 | 900 | 920 | 10,0 | 1015 | 690 | 95 | 105 | 31,5 | 0,045 | 7182 | 385 | 194 |
ОПН-10-1000-220 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1117 | 708 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 8638 | 462 | 229 |
ОПН-10-1200-220 | 1200 | 1220 | 12,0 | 1319 | 708 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 12246 | 553 | 323 |
ОПН-10-1400-220 | 1400 | 1420 | 14,0 | 1522 | 708 | 95 | 110 | 33,0 | 0,040 | 16600 | 643 | 408 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца