Автоматический регулятор перепада давления STAP DN 15 - 50
Автоматический регулятор перепада давления DAL 516
DAL 516
Автоматический регулятор перепада давления с ограничением расхода.
Настраиваемый перепад давления в диапазоне: 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 кПа.
IМонтаж на обратном трубопроводе (импульсная трубка входит в стандартный комплект)
Автоматический регулятор перепада давления с ограничением расхода.
Настраиваемый перепад давления в диапазоне: 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 кПа.
IМонтаж на обратном трубопроводе (импульсная трубка входит в стандартный комплект)
Автоматический регулятор перепада давления с ограничением расхода
артикул | примечание | DN | Kvs |
---|---|---|---|
52 763 720 | 15/20 | 4 | |
52 763 725 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
52 763 740 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
52 763 765 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
52 763 780 | 5 - 30 kPa | 80 | 60 |
52 763 790 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
52 763 791 | 5 - 30 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
52 761 220 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
52 761 225 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
52 761 240 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
52 761 265 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
52 761 280 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
52 761 290 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
52 761 291 | 10 - 60 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
52 760 220 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
52 760 225 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
52 760 240 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
52 760 265 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
52 760 280 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
52 760 290 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
52 760 291 | 10 - 100 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
52 762 220 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 15/20 | 4 |
52 762 225 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 25/32 | 12 |
52 762 240 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 40/50 | 30 |
52 762 265 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 65 | 60 |
52 762 280 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 80 | 60 |
52 762 290 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 100 | 150 |
52 762 291 | 60 - 150 kPa, PN 25 | 125 | 150 |
52 763 690 | 5 - 30 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
52 763 691 | 5 - 30 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
52 761 690 | 10 - 60 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
52 761 691 | 10 - 60 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
52 760 690 | 10 - 100 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
52 760 691 | 10 - 100 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
52 762 690 | 60 - 150 kPa, PN 16 | 100 | 150 |
52 762 691 | 60 - 150 kPa, PN 16 | 125 | 150 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца