Автоматический регулятор перепада давления STAP DN 15 - 50
Регулятор расхода и перепада давления DKF 50
Регулятор расхода и перепадов давления. Настраиваемый перепад давления в диапазоне 10-60, 50-150, 130-250 кПа. Монтаж на подающую трубу (импульсная трубка входит в комплект).
Регулятор расхода и перепадов давления
артикул | DN | Kvs |
---|---|---|
52 787 132 | 32 | 8,5 |
52 787 140 | 40 | 9,5 |
52 787 150 | 50 | 13 |
52 787 165 | 65 | 21 |
52 787 180 | 80 | 24 |
52 787 190 | 100 | 45 |
52 787 191 | 125 | 60 |
52 787 192 | 150 | 200 |
52 787 193 | 200 | 230 |
52 787 232 | 32 | 8,5 |
52 787 240 | 40 | 9,5 |
52 787 250 | 50 | 13 |
52 787 265 | 65 | 21 |
52 787 280 | 80 | 24 |
52 787 290 | 100 | 45 |
52 787 291 | 125 | 60 |
52 787 292 | 150 | 200 |
52 787 293 | 200 | 230 |
52 787 332 | 32 | 8,5 |
52 787 340 | 40 | 9,5 |
52 787 350 | 50 | 13 |
52 787 365 | 65 | 21 |
52 787 380 | 80 | 24 |
52 787 390 | 100 | 45 |
52 787 391 | 125 | 60 |
52 787 392 | 150 | 200 |
52 787 393 | 200 | 230 |
52 790 132 | 32 | 14 |
52 790 140 | 40 | 15 |
52 790 150 | 50 | 21 |
52 790 165 | 65 | 34 |
52 790 180 | 80 | 38 |
52 790 190 | 100 | 72 |
52 790 191 | 125 | 96 |
52 790 192 | 150 | 320 |
52 790 193 | 200 | 368 |
52 790 232 | 32 | 14 |
52 790 240 | 40 | 15 |
52 790 250 | 50 | 21 |
52 790 265 | 65 | 34 |
52 790 280 | 80 | 38 |
52 790 290 | 100 | 72 |
52 790 291 | 125 | 96 |
52 790 292 | 150 | 320 |
52 790 293 | 200 | 368 |
52 790 332 | 32 | 14 |
52 790 340 | 40 | 15 |
52 790 350 | 50 | 21 |
52 790 365 | 65 | 34 |
52 790 380 | 80 | 38 |
52 790 390 | 100 | 72 |
52 790 391 | 125 | 96 |
52 790 392 | 150 | 320 |
52 790 393 | 200 | 368 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца