Регулятор расхода и перепада давления DK 50

-
 Регулятор расхода и перепада давления
Настраиваемый перепад давления
Диапазон 10-60, 50-150, 130-250 kПa
Монтаж на обратном трубопроводе
(импульсная трубка входит в комплект)
"Аврора" поставляет продукцию фирмы TA. Прайс (цена) можно узнать у менеджера.

    Техническая информация: 

    DK 50

     

    Регулятор расхода и перепада давления

    артикул примечание DN Kvs
    52 781 132 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 32 8,5
    52 781 140 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 40 9,5
    52 781 150 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 50 13
    52 781 165 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 65 21
    52 781 180 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 80 24
    52 781 190 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 100 45
    52 781 191 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 125 60
    52 781 192 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 150 200
    52 781 193 10 - 60 kPa, Fc=15 kPa 200 230
    52 781 232 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 32 8,5
    52 781 240 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 40 9,5
    52 781 250 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 50 13
    52 781 265 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 65 21
    52 781 280 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 80 24
    52 781 290 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 100 45
    52 781 291 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 125 60
    52 781 292 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 150 200
    52 781 293 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 200 230
    52 781 332 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 32 8,5
    52 781 340 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 40 9,5
    52 781 350 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 50 13
    52 781 365 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 65 21
    52 781 380 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 80 24
    52 781 390 50 - 150 kPa, Fc=15 kPa 100 45
    52 781 391 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 125 60
    52 781 392 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 150 200
    52 781 393 130 - 250 kPa, Fc=15 kPa 200 230
    52 754 732 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 32 14
    52 754 740 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 40 15
    52 754 750 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 50 21
    52 754 765 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 65 34
    52 754 780 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 80 38
    52 754 790 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 100 72
    52 754 791 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 125 96
    52 754 792 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 150 320
    52 754 793 10 - 60 kPa, Fc=45 kPa 200 368
    52 754 832 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 32 14
    52 754 840 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 40 15
    52 754 850 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 50 21
    52 754 865 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 65 34
    52 754 880 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 80 38
    52 754 890 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 100 72
    52 754 891 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 125 96
    52 754 892 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 150 320
    52 754 893 50 - 150 kPa, Fc=45 kPa 200 368
    52 754 932 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 32 14
    52 754 940 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 40 15
    52 754 950 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 50 21
    52 754 965 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 65 34
    52 754 980 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 80 38
    52 754 990 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 100 72
    52 754 991 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 125 96
    52 754 992 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 150 320
    52 754 993 130 - 250 kPa, Fc=45 kPa 200 368
    52 781 565 10 - 60 kPa, Fc= 15 kPa 65 21
    52 781 590 10 - 60 kPa, Fc= 15 kPa 100 45
    52 781 591 10 - 60 kPa, Fc= 15 kPa 125 60
    52 781 592 10 - 60 kPa, Fc= 15 kPa 150 200
    52 781 593 10 - 60 kPa, Fc= 15 kPa 200 230
    52 781 665 50 - 150 kPa, Fc= 15 kPa 65 21
    52 781 690 50 - 150 kPa, Fc= 15 kPa 100 45
    52 781 691 50 - 150 kPa, Fc= 15 kPa 125 60
    52 781 692 50 - 150 kPa, Fc= 15 kPa 150 200
    52 781 693 50 - 150 kPa, Fc= 15 kPa 200 230
    52 781 765 130 - 250 kPa, Fc= 15 kPa 65 21
    52 781 790 130 - 250 kPa, Fc= 15 kPa 100 45
    52 781 791 130 - 250 kPa, Fc= 15 kPa 125 60
    52 781 792 130 - 250 kPa, Fc= 15 kPa 150 200
    52 781 793 130 - 250 kPa, Fc= 15 kPa 200 230
    52 751 565 10 - 60 kPa, Fc= 45 kPa 65 34
    52 751 590 10 - 60 kPa, Fc= 45 kPa 100 72
    52 751 591 10 - 60 kPa, Fc= 45 kPa 125 96
    52 751 592 10 - 60 kPa, Fc= 45 kPa 150 320
    52 751 593 10 - 60 kPa, Fc= 45 kPa 200 368
    52 751 665 50 - 150 kPa, Fc= 45 kPa 65 34
    52 751 690 50 - 150 kPa, Fc= 45 kPa 100 72
    52 751 691 50 - 150 kPa, Fc= 45 kPa 125 96
    52 751 692 50 - 150 kPa, Fc= 45 kPa 150 320
    52 751 693 50 - 150 kPa, Fc= 45 kPa 200 368
    52 751 765 130 - 250 kPa, Fc= 45 kPa 65 34
    52 751 790 130 - 250 kPa, Fc= 45 kPa 100 72
    52 751 791 130 - 250 kPa, Fc= 45 kPa 125 96
    52 751 792 130 - 250 kPa, Fc= 45 kPa 150 320
    52 751 793 130 - 250 kPa, Fc= 45 kPa 200 368

     



Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок