Автоматический регулятор перепада давления STAP DN 15 - 50
Регулятор расхода и перепада давления DKH 512
Фиксированная настройка перепада давления (15 / 40 / 60 / 100 kПa)
Монтаж на обратном трубопроводе
(импульсная трубка входит в комплект)
"Аврора" поставляет продукцию фирмы TA. Прайс (цена) можно узнать у менеджера.
Регулятор расхода и перепада давления
артикул | примечание | DN | Kvs |
---|---|---|---|
52 757 020 | 15 kPa, Fc=12 kPa | 15/20 | 7 |
52 757 025 | 15 kPa, Fc=12 kPa | 25/32 | 18 |
52 757 040 | 15 kPa, Fc=12 kPa | 40/50 | 40 |
52 757 065 | 15 kPa, Fc=12 kPa | 65 | 60 |
52 757 080 | 15 kPa, Fc=12 kPa | 80 | 60 |
52 757 120 | 40 kPa, Fc=12 kPa | 15/20 | 7 |
52 757 125 | 40 kPa, Fc=12 kPa | 25/32 | 18 |
52 757 140 | 40 kPa, Fc=12 kPa | 40/50 | 40 |
52 757 165 | 40 kPa, Fc=12 kPa | 65 | 60 |
52 757 180 | 40 kPa, Fc=12 kPa | 80 | 60 |
52 758 120 | 60 kPa, Fc=12 kPa | 15/20 | 7 |
52 758 125 | 60 kPa, Fc=12 kPa | 25/32 | 18 |
52 758 140 | 60 kPa, Fc=12 kPa | 40/50 | 40 |
52 758 165 | 60 kPa, Fc=12 kPa | 65 | 60 |
52 758 180 | 60 kPa, Fc=12 kPa | 80 | 60 |
52 758 020 | 100 kPa, Fc=12 kPa | 15/20 | 7 |
52 758 025 | 100 kPa, Fc=12 kPa | 25/32 | 18 |
52 758 040 | 100 kPa, Fc=12 kPa | 40/50 | 40 |
52 758 065 | 100 kPa, Fc=12 kPa | 65 | 60 |
52 758 080 | 100 kPa, Fc=12 kPa | 80 | 60 |
52 757 220 | 15 kPa, Fc=20 kPa | 15/20 | 7 |
52 757 225 | 15 kPa, Fc=20 kPa | 25/32 | 18 |
52 757 240 | 15 kPa, Fc=20 kPa | 40/50 | 40 |
52 757 265 | 15 kPa, Fc=20 kPa | 65 | 60 |
52 757 280 | 15 kPa, Fc=20 kPa | 80 | 60 |
52 757 320 | 40 kPa, Fc=20 kPa | 15/20 | 7 |
52 757 325 | 40 kPa, Fc=20 kPa | 25/32 | 18 |
52 757 340 | 40 kPa, Fc=20 kPa | 40/50 | 40 |
52 757 365 | 40 kPa, Fc=20 kPa | 65 | 60 |
52 757 380 | 40 kPa, Fc=20 kPa | 80 | 60 |
52 758 220 | 60 kPa, Fc=20 kPa | 15/20 | 7 |
52 758 225 | 60 kPa, Fc=20 kPa | 25/32 | 18 |
52 758 240 | 60 kPa, Fc=20 kPa | 40/50 | 40 |
52 758 265 | 60 kPa, Fc=20 kPa | 65 | 60 |
52 758 280 | 60 kPa, Fc=20 kPa | 80 | 60 |
52 758 320 | 100 kPa, Fc=20 kPa | 15/20 | 7 |
52 758 325 | 100 kPa, Fc=20 kPa | 25/32 | 18 |
52 758 340 | 100 kPa, Fc=20 kPa | 40/50 | 40 |
52 758 365 | 100 kPa, Fc=20 kPa | 65 | 60 |
52 758 380 | 100 kPa, Fc=20 kPa | 80 | 60 |
52 757 420 | 15 kPa, Fc=40 kPa | 15/20 | 7 |
52 757 425 | 15 kPa, Fc=40 kPa | 25/32 | 18 |
52 757 440 | 15 kPa, Fc=40 kPa | 40/50 | 40 |
52 757 465 | 15 kPa, Fc=40 kPa | 65 | 60 |
52 757 480 | 15 kPa, Fc=40 kPa | 80 | 60 |
52 757 520 | 40 kPa, Fc=40 kPa | 15/20 | 7 |
52 757 525 | 40 kPa, Fc=40 kPa | 25/32 | 18 |
52 757 540 | 40 kPa, Fc=40 kPa | 40/50 | 40 |
52 757 565 | 40 kPa, Fc=40 kPa | 65 | 60 |
52 757 580 | 40 kPa, Fc=40 kPa | 80 | 60 |
52 758 420 | 60 kPa, Fc=40 kPa | 15/20 | 1,8 |
52 758 425 | 60 kPa, Fc=40 kPa | 25/32 | 6 |
52 758 440 | 60 kPa, Fc=40 kPa | 40/50 | 14 |
52 758 465 | 60 kPa, Fc=40 kPa | 65 | 28 |
52 758 480 | 60 kPa, Fc=40 kPa | 80 | 33 |
52 758 520 | 100 kPa, Fc=40 kPa | 15/20 | 1,8 |
52 758 525 | 100 kPa, Fc=40 kPa | 25/32 | 6 |
52 758 540 | 100 kPa, Fc=40 kPa | 40/50 | 14 |
52 758 565 | 100 kPa, Fc=40 kPa | 65 | 28 |
52 758 580 | 100 kPa, Fc=40 kPa | 80 | 33 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца