Шкивы ГРМ - Шаг XL- Colveco с направляющим отверстием
Метрические шкивы ГРМ - Шаг T5 – Colveco с контрольным отверстием
Габаритные характеристики
Шаг T5 (5 мм) для зубчатого ремня - Ширина 10 мм
Код | Диаметр шага (наружный диаметр) | Тип | ø.d с контрольным отверстием | ød * макси. | L | наружный диаметр колбы | M | N | øQ | Вес |
21T512F | 19.10 (18.25) | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | 21 | 6 | 11 | 0.016 |
21T514F | 22.28 (21.45) | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | 21 | 6 | 14 | 0.019 |
21T516F | 25.46 (24.60) | 1 | 6 | 10 | 15 | 32 | 21 | 6 | 18 | 0.025 |
21T518F | 28.65 (27.80) | 1 | 6 | 12 | 15 | 32 | 21 | 6 | 20 | 0.031 |
21T520F | 31.83 (31.00) | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | 21 | 6 | 23 | 0.038 |
21T522F | 35.01 (34.25) | 1 | 6 | 14 | 15 | 38 | 21 | 6 | 24 | 0.046 |
21T524F | 38.20 (37.40) | 1 | 6 | 15 | 15 | 42 | 21 | 6 | 26 | 0.054 |
21T525F | 39.79 (39.00) | 1 | 6 | 15 | 15 | 44 | 21 | 6 | 26 | 0.058 |
21T526F | 41.38 (40.60) | 1 | 6 | 15 | 15 | 44 | 21 | 6 | 26 | 0.061 |
21T527F | 42.97 (42.20) | 1 | 8 | 19 | 15 | 48 | 21 | 6 | 30 | 0.064 |
21T528F | 44.56 (43.75) | 1 | 8 | 19 | 15 | 48 | 21 | 6 | 32 | 0.068 |
21T530F | 47.75 (46.95) | 1 | 8 | 22 | 15 | 51 | 21 | 6 | 34 | 0.075 |
21T532F | 50.93 (50.10) | 1 | 8 | 24 | 15 | 54 | 21 | 6 | 38 | 0.088 |
21T536F | 57.30 (56.45) | 1 | 8 | 24 | 15 | 63 | 21 | 6 | 38 | 0.114 |
21T540F | 63.66 (62.85) | 1 | 8 | 24 | 15 | 66 | 21 | 6 | 40 | 0.138 |
21T544F | 70.03 (69.20) | 2 | 8 | 28 | 15 | 21 | 6 | 45 | 0.174 | |
21T548F | 76.39 (75.55) | 2 | 8 | 32 | 15 | 21 | 6 | 50 | 0.200 | |
21T560F | 95.49 (94.65) | 2 | 8 | 42 | 15 | 21 | 6 | 65 | 0.307 |
Чугун FGL 250, защита фосфатированием или черной краской.
* с ключом: Норма NFE 22175
Teilung T5 (5 мм) для зубчатого ремня - Ширина 16 мм
Код | Диаметр шага (наружный диаметр) | Тип | ø.d с контрольным отверстием | ød * макси. | L | наружный диаметр колбы | M | N | øQ | Вес |
27T512F | 19.10 (18.25) | 1 | 6 | 6 | 21 | 23 | 27 | 6 | 11 | 0.022 |
27T514F | 22.28 (21.45) | 1 | 6 | 8 | 21 | 25 | 27 | 6 | 14 | 0.026 |
27T516F | 25.46 (24.60) | 1 | 6 | 10 | 21 | 32 | 27 | 6 | 18 | 0.035 |
27T518F | 28.65 (27.80) | 1 | 6 | 12 | 21 | 32 | 27 | 6 | 20 | 0.043 |
27T520F | 31.83 (31.00) | 1 | 6 | 14 | 21 | 36 | 2 | 6 | 23 | 0.053 |
27T522F | 35.01 (34.25) | 1 | 6 | 14 | 21 | 38 | 27 | 6 | 24 | 0.065 |
27T524F | 38.20 (37.40) | 1 | 6 | 15 | 21 | 42 | 27 | 6 | 26 | 0.076 |
27T525F | 39.79 (39.00) | 1 | 6 | 15 | 21 | 44 | 27 | 6 | 26 | 0.082 |
27T526F | 41.38 (40.60) | 1 | 6 | 15 | 21 | 44 | 27 | 6 | 26 | 0.085 |
27T527F | 42.97 (42.20) | 1 | 8 | 19 | 21 | 48 | 27 | 6 | 30 | 0.090 |
27T528F | 44.56 (43.75) | 1 | 8 | 19 | 21 | 48 | 27 | 6 | 32 | 0.098 |
27T530F | 47.75 (46.95) | 1 | 8 | 22 | 21 | 51 | 27 | 6 | 34 | 0.105 |
27T532F | 50.93 (50.10) | 1 | 8 | 24 | 21 | 54 | 27 | 6 | 38 | 0.123 |
27T536F | 57.30 (56.45) | 1 | 8 | 24 | 21 | 63 | 27 | 6 | 38 | 0.160 |
27T540F | 63.66 (62.85) | 1 | 8 | 24 | 21 | 66 | 27 | 6 | 40 | 0.193 |
27T544F | 70.03 (69.20) | 2 | 8 | 28 | 21 | 27 | 6 | 45 | 0.234 | |
27T548F | 76.39 (75.55) | 2 | 8 | 32 | 21 | 27 | 6 | 50 | 0.280 | |
27T560F | 95.49 (94.65) | 2 | 8 | 42 | 21 | 27 | 6 | 65 | 0.430 |
Чугун FGL 250, защита фосфатированием или черной краской.
* с ключом: Норма NFE 22175
Teilung T5 (5 мм) для зубчатого ремня - Ширина 25 мм
Код | Диаметр шага (наружный диаметр) | Тип | ø.d с контрольным отверстием | ød * макси. | L | наружный диаметр колбы | M | N | øQ | Вес |
36T512F | 19.10 (18.25) | 1 | 6 | 6 | 30 | 23 | 36 | 6 | 11 | 0.031 |
36T514F | 22.28 (21.45) | 1 | 6 | 8 | 30 | 25 | 36 | 6 | 14 | 0.037 |
36T516F | 25.46 (24.60) | 1 | 6 | 10 | 30 | 32 | 36 | 6 | 18 | 0.050 |
36T518F | 28.65 (27.80) | 1 | 6 | 12 | 30 | 32 | 36 | 6 | 20 | 0.061 |
36T520F | 31.83 (31.00) | 1 | 6 | 14 | 30 | 36 | 36 | 6 | 23 | 0.076 |
36T522F | 35.01 (34.25) | 1 | 6 | 14 | 30 | 38 | 36 | 6 | 24 | 0.090 |
36T524F | 38.20 (37.40) | 1 | 6 | 15 | 30 | 42 | 36 | 6 | 26 | 0.109 |
36T525F | 39.79 (39.00) | 1 | 6 | 15 | 30 | 44 | 36 | 6 | 26 | 0.116 |
36T526F | 41.38 (40.60) | 1 | 6 | 15 | 30 | 44 | 36 | 6 | 26 | 0.124 |
36T527F | 42.97 (42.20) | 1 | 8 | 19 | 30 | 48 | 36 | 6 | 30 | 0.128 |
36T528F | 44.56 (43.75) | 1 | 8 | 19 | 30 | 48 | 36 | 6 | 32 | 0.140 |
36T530F | 47.75 (46.95) | 1 | 8 | 22 | 30 | 51 | 36 | 6 | 34 | 0.150 |
36T532F | 50.93 (50.10) | 1 | 8 | 24 | 30 | 54 | 36 | 6 | 38 | 0.176 |
36T536F | 57.30 (56.45) | 1 | 8 | 24 | 30 | 63 | 36 | 6 | 38 | 0.230 |
36T540F | 63.66 (62.85) | 1 | 8 | 24 | 30 | 66 | 36 | 6 | 40 | 0.276 |
36T544F | 70.03 (69.20) | 2 | 8 | 28 | 30 | 36 | 6 | 45 | 0.344 | |
36T548F | 76.39 (75.55) | 2 | 8 | 32 | 30 | 36 | 6 | 50 | 0.400 | |
36T560F | 95.49 (94.65) | 2 | 8 | 42 | 30 | 36 | 6 | 65 | 0.614 |
Чугун FGL 250, защита фосфатированием или черной краской.
* с ключом: Норма NFE 22175
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца