Шкивы ГРМ - Шаг XL- Colveco с направляющим отверстием
Шкивы для клиновых ремней SPA/A
Габаритные характеристики
Диаметр шага (P) (∅ O) | Канавки Nb | Конусообразная втулка или Vecobloc SC | X* | Тип | L | ∅J | K | M | N | ∅Q | масса, кг |
75 (82) |
1 | 30.25 (12.10) | 38 | 1 | 20 | - | 25 | 5 | 80 | 0,45 | |
2 | 30.25 (12.10) | 38 | 2 | 35 | 50 | - | 25 | 10 | - | 0,5 | |
3 | 30.25 (12.10) | 38 | 2 | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - | 0,65 | |
80 (85,5) |
1 | 30.25 (12.10) | 38 | 1 | 20 | - | - | 25 | 5 | 80 | 0,5 |
2 | 30.25 (12.10) | 38 | 2 | 35 | 50 | - | 25 | 10 | - | 0,58 | |
3 | 30.25 (12.10) | 38 | 2 | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - | 0,82 | |
85 (90,5) |
1 | 30.25 (12.10) | 38 | 1 | 20 | - | - | 25 | 5 | 88 | 0,68 |
2 | 30.25 (12.10) | 38 | 2 | 35 | 55 | - | 25 | 10 | - | 0,7 | |
3 | 30.25 (12.10) | 38 | 2 | 50 | 55 | - | 25 | 25 | - | 1,0 | |
90 (95,5) |
1 | 30.25 (12.10) | 38 | 1 | 20 | - | - | 25 | 5 | 90 | 0,8 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 60 | - | 25 | 10 | - | 0,7 | |
3 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 50 | 60 | - | 25 | 25 | - | 0.9 | |
4 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 65 | 60 | 15 | 25 | 25 | - | 1,2 | |
5 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 80 | 60 | 15 | 25 | 40 | - | 1,6 | |
95 (100,5) |
1 | 30.25 (12.10) | 38 | 1 | 20 | - | - | 25 | 5 | 80 | 0,8 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 60 | - | 25 | 10 | - | 0,85 | |
3 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 50 | 60 | - | 25 | 25 | - | 1,15 | |
4 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 65 | 65 | 15 | 25 | 25 | - | 1,6 | |
5 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 80 | 65 | 15 | 25 | 40 | - | 1,8 | |
100 (105,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 1 | 20 | - | - | 25 | 5 | 90 | 0,75 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 65 | - | 25 | 10 | - | 1,0 | |
3 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 50 | 65 | - | 25 | 25 | - | 1,3 | |
4 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 65 | 65 | 15 | 25 | 25 | - | 1,8 | |
5 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 80 | 65 | 15 | 25 | 40 | - | 2,1 | |
106 (111,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 1 | 20 | - | - | 25 | 5 | 90 | 0,88 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 71 | - | 25 | 10 | - | 1,2 | |
3 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 50 | 71 | - | 25 | 25 | - | 1,45 | |
4 | 40.25 (16.10) | 44 | 4 | 65 | 71 | 15 | 25 | 25 | - | 2,0 | |
5 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 80 | 71 | - | 30 | 50 | - | 2,1 | |
112 (117,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 5 | 20 | 90,4 | - | 25 | 5 | 90 | 1,0 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 77 | - | 25 | 10 | - | 1,4 | |
3 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 50 | 79 | - | 30 | 20 | - | 1,5 | |
4 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 65 | 78 | - | 30 | 35 | - | 1,95 | |
5 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 80 | 78 | - | 30 | 50 | - | 2,3 | |
118 (123,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 5 | 20 | 96,4 | - | 25 | 5 | 92 | 1,1 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 84 | - | 25 | 10 | - | 1,5 | |
3 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 50 | 84 | - | 30 | 20 | - | 1,75 | |
4 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 65 | 84 | - | 30 | 35 | - | 2,2 | |
5 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 80 | 84 | - | 30 | 50 | - | 2,7 | |
125 (130,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 5 | 20 | 105,5 | - | 25 | 5 | 92 | 1,3 |
2 | 40.25 (16.10) | 44 | 2 | 35 | 90 | - | 25 | 10 | - | 1,9 | |
3 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 50 | 90 | - | 30 | 20 | - | 2,2 | |
4 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 65 | 90 | - | 30 | 35 | - | 2,65 | |
5 | 50.30 (20.12) | 44 | 4 | 80 | 93 | 24 | 32 | 24 | - | 3,15 | |
132 (137,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 1 | 20 | 112,5 | - | 25 | 5 | 92 | 1,5 |
2 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 35 | 96 | - | 32 | 3 | - | 2,0 | |
3 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 50 | 97,6 | - | 32 | 18 | - | 2,7 | |
4 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 65 | 98 | - | 45 | 20 | - | 2,8 | |
5 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 80 | 98 | - | 45 | 35 | - | 3,3 | |
140 (145,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 1 | 20 | 120,5 | - | 25 | 5 | 92 | 1,7 |
2 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 35 | 105 | - | 30 | 5 | - | 2,6 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 50 | 105 | - | 45 | 5 | - | 3,5 | |
4 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 65 | 105,6 | - | 45 | 20 | - | 3,6 | |
5 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 80 | 105 | - | 45 | 35 | - | 3,8 | |
150 (155,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 5 | 20 | 130,5 | - | 25 | 5 | 92 | 1,9 |
2 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 35 | - | - | 35 | - | - | 3,2 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 50 | 115,5 | - | 45 | 5 | - | 3,8 | |
4 | 65.45 ( 25.17) | 52 | 2 | 65 | 115,5 | - | 45 | 20 | - | 4,4 | |
5 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 80 | 115 | - | 45 | 35 | - | 4,7 | |
160 (165,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 5 | 20 | 140,5 | - | 25 | 5 | 92 | 2,2 |
2 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 35 | - | - | 32 | 3 | - | 3,8 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 50 | 125,6 | - | 45 | 5 | - | 4,6 | |
4 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 65 | 126 | - | 45 | 20 | - | 4,8 | |
5 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 80 | 125 | - | 45 | 35 | - | 5,6 | |
180 (185,5) |
1 | 40.25 (16.10) | 44 | 5 | 20 | 145,6 | - | 25 | 5 | 92 | 2,1 |
2 | 50.30 (20.12) | 44 | 2 | 35 | - | - | 32 | 3 | - | 5,1 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 6 | 50 | 148 | - | 45 | 5 | 120 | 6,0 | |
4 | 65.45 (25.17) | 52 | 2 | 65 | 145 | - | 45 | 20 | - | 6,8 | |
5 | 75.50 (30.20) | 62 | 2 | 80 | 145 | - | 50 | 30 | - | 6,6 | |
200 (205,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 5 | 20 | 165,6 | - | 32 | 12 | 105 | 2,8 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 5 | 35 | 165,6 | - | 45 | 10 | 120 | 4,7 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 6 | 50 | 168 | - | 45 | 5 | 106 | 5,6 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 2 | 65 | 165 | - | 50 | 15 | - | 8,0 | |
5 | 75.50 (30.20) | 62 | 2 | 80 | 165 | - | 50 | 30 | - | 8,8 | |
224 (229,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 5 | 20 | 190 | - | 32 | 12 | 105 | 4,0 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 5 | 35 | 189 | - | 45 | 10 | 120 | 6,6 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 6 | 50 | 189 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 6,6 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 2 | 65 | 189 | - | 50 | 15 | - | 10,8 | |
5 | 75.50 (30.20) | 62 | 2 | 80 | 189 | - | 50 | 30 | - | 11,8 | |
250 (255,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 5 | 20 | 216 | - | 32 | 12 | 105 | 4,7 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 218 | - | 45 | 10 | 120 | 4,7 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 8 | 50 | 218 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 7,2 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 6 | 65 | 215 | 7,5 | 50 | 7,5 | 160 | 10,0 | |
5 | 75.50 (30.20) | 62 | 6 | 80 | 215 | 15 | 50 | 15 | 146 | 11,2 | |
280 (285,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 5 | 20 | 286,2 | - | 32 | 12 | 105 | 5,8 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 248 | - | 45 | 10 | 126 | 5,8 | |
3 | 65.45 (25.17) | 52 | 8 | 50 | 248 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | 7,4 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 6 | 65 | 245 | 7,5 | 50 | 7,5 | 140 | 10,0 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 5 | 80 | 245 | 5 | 90 | 5 | 180 | 19,0 | |
315 (320,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 5 | 20 | 284 | 5 | 30 | 5 | 105 | 7,8 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 283 | - | 45 | 10 | 126 | 7,6 | |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 5 | 50 | 280 | - | 50 | - | 140 | 10,2 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 6 | 65 | 280 | 7,5 | 50 | 7,5 | 140 | 10,5 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 5 | 80 | 280 | 5 | 90 | 5 | 180 | 19,8 | |
355 (360,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 7 | 20 | 320 | - | 32 | 12 | 105 | 6,8 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 320 | - | 45 | 10 | 120 | 10,8 | |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 50 | 320 | - | 50 | - | 180 | 11,4 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 6 | 65 | 320 | 7,5 | 50 | 7,5 | 140 | 11,2 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 7 | 80 | 320 | 5 | 90 | 5 | 170 | 22,8 | |
400 (405,5) |
1 | 50.30 (20.12) | 44 | 7 | 20 | 365 | - | 32 | 12 | 105 | 7,5 |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 365 | - | 45 | 10 | 120 | 11,4 | |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 50 | 365 | - | 50 | - | 180 | 13,0 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 6 | 65 | 368 | 7,5 | 50 | 7,5 | 140 | 14,8 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 7 | 80 | 365 | 5 | 90 | 5 | 180 | 23,8 | |
450 (455,5) |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 415 | - | 45 | 10 | 120 | 14,5 |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 50 | 418 | - | 50 | - | 180 | 14,0 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 65 | 418 | 7,5 | 50 | 7,5 | 180 | 15,8 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 7 | 80 | 418 | 5 | 90 | 5 | 180 | 25,0 | |
500 (505,5) |
2 | 65.45 (25.17) | 52 | 7 | 35 | 465 | 5 | 45 | 5 | 120 | 16,4 |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 7 | 50 | 468 | - | 50 | - | 180 | 15,2 | |
4 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 65 | 468 | 7,5 | 50 | 7,5 | 180 | 17,6 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 7 | 80 | 465 | 5 | 90 | 5 | 180 | 28,1 | |
560 (565,5) |
2 | 75.50 (30.20) | 62 | 7 | 35 | 528 | 7,5 | 50 | 7,5 | 180 | 15,6 |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 50 | 528 | - | 50 | - | 180 | 21,0 | |
630 (635,5) |
2 | 75.50 (30.20) | 62 | 7 | 35 | 595 | - | 50 | 15 | 180 | 26,0 |
3 | 75.50 (30.20) | 62 | 8 | 50 | 595 | - | 50 | - | 180 | 25,4 | |
4 | 90.90 (35.35) | 67 | 7 | 65 | 595 | 12,5 | 90 | 12,5 | 180 | 28,0 | |
5 | 90.90 (35.35) | 67 | 7 | 80 | 596 | 5 | 90 | 5 | 180 | 34,0 | |
800 (805,5) | 5 | 100.100 (40 40) 40) | - | 7 | 80 | 765 | 10 | 100 | 10 | 210 |
Эти шкивы изготавливаются со стандартным отверстием, может быть установлена только стандартная коническая втулка. |
*установочная длина втулки VECOBLOC SC
Чугун FGLRX 250, защита фосфатированием или черной краской, статический баланс G 6.3 при 650 оборотах в минуту.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца