Стержни фторопластовые
Фторопластовые трубы и трубки
ОписаниеИз фторопласта-4Д изготавливается следующий ассортимент труб:
Такой широкий ассортимент труб обусловлен специфическими требования к условиям эксплуатации, когда необходимы высокие физико-механические и электротехнические характеристики. Наше предприятие имеет возможность поставлять следующие типы трубок:
Трубки электроизоляционные из Ф4Д предназначены для изоляции различных электротехнических устройств и для работы в агрессивных средах. Рабочий диапазон от минус 1690С до плюс 2500С. |
Наименование | Диаметр внут., мм | Допуск, мм | Толщина стенки, мм | Допуск, мм |
---|---|---|---|---|
Трубка фторопластовая | 0,3 | +/-0,1 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 0,4 | +/-0,1 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 0,5 | +/-0,1 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 0,6 | +/-0,1 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 0,7 | +/-0,15 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 0,8 | +/-0,15 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 1,0 | +/-0,15 | 0,2 | +0,06/-0,02 |
Трубка фторопластовая | 1,0 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 1,2 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 1,4 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 1,5 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 1,6 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 1,8 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 2,0 | +/-0,15 | 0,3 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 2,1 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 2,2 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 2,4 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 2,5 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 2,6 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 2,8 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 3,0 | +/-0,15 | 0,4 | +0,12/-0,04 |
Трубка фторопластовая | 3,5 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 3,8 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 4,0 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 4,0 | +/-0,3 | 1,0 | +0,15/-0,05 |
Трубка фторопластовая | 4,2 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 4,5 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 4,8 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 5,0 | +/-0,3 | 0,6 | +0,09/-0,03 |
Трубка фторопластовая | 5,0 | +/-0,3 | 1,0 | +0,15/-0,05 |
Трубка фторопластовая | 5,0 | +/-0,3 | 1,5 | +0,23/-0,07 |
Трубка фторопластовая | 5,5 | +/-0,3 | 1,0 | +0,15/-0,05 |
Трубка фторопластовая | 6,0 | +/-0,3 | 1,0 | +0,15/-0,05 |
Трубка фторопластовая | 6,0 | +/-0,3 | 1,5 | +0,15/-0,05 |
Трубка фторопластовая | 7,0 | +/-0,3 | 1,0 | +0,15/-0,05 |
Трубка фторопластовая | 7,0 | +/-0,3 | 2,5 | +0,3/-0,1 |
Трубка фторопластовая | 8,0 | +/-0,3 | 1,5 | +0,23/-0,07 |
Трубка фторопластовая | 8,0 | +/-0,3 | 2,0 | +0,3/-0,1 |
Трубка фторопластовая | 9,0 | +/-0,3 | 1,5 | +0,23/-0,07 |
Трубка фторопластовая | 10,0 | +/-0,4 | 1,1 | +0,23/-0,07 |
Трубка фторопластовая | 10,0 | +/-0,3 | 1,5 | +0,3/-0,1 |
Трубка фторопластовая | 14,5 | +/-0,3 | 1,2 | +/-0,3 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца