Втулки и кольца фторопластовые
Описание
Изготавливаются по:
- ТУ 6-05-810-88 (фторопласт 4);
- ТУ 6-05-1413-76 (Ф4К20, Ф4С15, Ф4К15М5, Ф4С15М5);
- ТУ 301-05-109-91 (Ф4КС2).
Учитывая, что одной из основных деталей изготавливаемых из фторопласта являются всевозможные кольца (с разными диаметрами, сечением, разрезные), популярность втулок из этого материала только растет. Этот пластик не дешевый, поэтому выточить из втулки колечки с минимальным количеством отходов является целью любого производства.
В этом отношении, очень важным достоинством нашего производства является возможность изготавливать широкий диапазон типоразмеров втулок. Из которых можно выбрать подходящую, что обеспечит минимальную стоимость готовых деталей.
Втулки и кольца из фторопласта-4 и композиций (Ф4К20, Ф4С15, Ф4К15М5, Ф4С15М5, Ф4М5) изготавливаются согласно ТУ методом компрессионного прессования. Готовы изготавливать фторопластовые детали, кольца, прокладки из выпускаемого материала по Вашим чертежам.
Выпускаются следующие типоразмеры фторопластовых втулок и колец:
Наименование | Диаметр нар., мм | Допуск, мм | Диаметр внутр., мм | Допуск, мм | Высота, мм | Масса, гр.шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Втулка фторопластовая | 50 | -1 | 25 | +1 | 80 | 290 |
Втулка фторопластовая | 60 | +1 | 25 | +1 | 90 | 520 |
Втулка фторопластовая | 60 | +1 | 30 | +1 | 90 | 480 |
Втулка фторопластовая | 60 | +1 | 35 | -1 | 80 | 380 |
Втулка фторопластовая | 65 | +/-1 | 18 | +0.5 | 80 | 590 |
Втулка фторопластовая | 65 | +/-1 | 38 | +/-1 | 80 | 450 |
Втулка фторопластовая | 65 | +1 | 40 | +/-1 | 80 | 420 |
Втулка фторопластовая | 65 | +1 | 45 | -2 | 80 | 380 |
Втулка фторопластовая | 70 | +/-1 | 25 | +1 | 80 | 670 |
Втулка фторопластовая | 70 | +1 | 40 | +/-1 | 80 | 540 |
Втулка фторопластовая | 70 | +1 | 20 | +/-1 | 80 | 690 |
Втулка фторопластовая | 70 | -1 | 45 | -2 | 80 | 480 |
Втулка фторопластовая | 80 | -1 | 25 | -0,5 | 80 | 740 |
Втулка фторопластовая | 80 | -1 | 40 | +/-0,5 | 80 | 680 |
Втулка фторопластовая | 75 | -1 | 50 | -1 | 80 | 530 |
Втулка фторопластовая | 80 | -1 | 65 | -1 | 80 | 400 |
Втулка фторопластовая | 90 | +1 | 26 | -0,5 | 80 | 950 |
Втулка фторопластовая | 90 | +1 | 40 | +/-0,5 | 100 | 1160 |
Втулка фторопластовая | 90 | +1 | 52 | +1 | 80 | 740 |
Втулка фторопластовая | 90 | +1 | 68 | -1 | 70 | 450 |
Втулка фторопластовая | 100 | -1 | 65 | +/-1 | 100 | 1080 |
Втулка фторопластовая | 100 | +1 | 80 | +1 | 80 | 630 |
Втулка фторопластовая | 105 | +1 | 75 | +1 | 100 | 910 |
Втулка фторопластовая | 110 | -1 | 55 | -1 | 120 | 2060 |
Втулка фторопластовая | 110 | 70 | 120 | 1570 | ||
Втулка фторопластовая | 110 | 80 | 110 | 1240 | ||
Втулка фторопластовая | 110 | 85 | 140 | 1400 | ||
Втулка фторопластовая | 115 | 75 | 80 | 1160 | ||
Втулка фторопластовая | 115 | 85 | 100 | 1130 | ||
Втулка фторопластовая | 125 | 85 | 90 | 1180 | ||
Втулка фторопластовая | 125 | 105 | 80 | 780 | ||
Втулка фторопластовая | 130 | 20 | 125 | 3740 | ||
Втулка фторопластовая | 130 | 50 | 80 | 2000 | ||
Втулка фторопластовая | 130 | 70 | 80 | 1820 | ||
Втулка фторопластовая | 130 | 95 | 80 | 1260 | ||
Втулка фторопластовая | 130 | 105 | 90 | 1100 | ||
Втулка фторопластовая | 140 | 25 | 210 | 7810 | ||
Втулка фторопластовая | 140 | 85 | 210 | 4870 | ||
Втулка фторопластовая | 140 | 95 | 100 | 1970 | ||
Втулка фторопластовая | 140 | 105 | 80 | 1370 | ||
Втулка фторопластовая | 150 | 40 | 100 | 4070 | ||
Втулка фторопластовая | 150 | 80 | 80 | 2370 | ||
Втулка фторопластовая | 150 | 120 | 80 | 1250 | ||
Втулка фторопластовая | 150 | 130 | 80 | 880 | ||
Втулка фторопластовая | 155 | 120 | 80 | 1400 | ||
Втулка фторопластовая | 155 | 130 | 70 | 910 | ||
Втулка фторопластовая | 165 | 85 | 90 | 3040 | ||
Втулка фторопластовая | 165 | 130 | 80 | 1630 | ||
Втулка фторопластовая | 165 | 140 | 80 | 1150 | ||
Втулка фторопластовая | 180 | 105 | 80 | 2360 | ||
Втулка фторопластовая | 180 | 140 | 80 | 1730 | ||
Втулка фторопластовая | 185 | 140 | 80 | 1970 | ||
Втулка фторопластовая | 185 | 155 | 100 | 1900 | ||
Втулка фторопластовая | 190 | 155 | 80 | 1900 | ||
Втулка фторопластовая | 190 | 160 | 80 | 1580 | ||
Втулка фторопластовая | 205 | 160 | 80 | 2180 | ||
Втулка фторопластовая | 205 | 175 | 100 | 2200 | ||
Втулка фторопластовая | 215 | 160 | 90 | 3100 | ||
Втулка фторопластовая | 215 | 185 | 90 | 1810 | ||
Втулка фторопластовая | 225 | 50 | 150 | 13370 | ||
Втулка фторопластовая | 255 | 65 | 70 | 7530 | ||
Втулка фторопластовая | 255 | 185 | 90 | 4580 | ||
Втулка фторопластовая | 280 | 65 | 80 | 10100 | ||
Втулка фторопластовая | 280 | 220 | 90 | 4990 | ||
Втулка фторопластовая | 280 | 240 | 80 | 3200 | ||
Втулка фторопластовая | 305 | 240 | 90 | 5990 | ||
Втулка фторопластовая | 305 | 265 | 50 | 2010 | ||
Втулка фторопластовая | 330 | 265 | 80 | 5270 | ||
Втулка фторопластовая | 350 | 300 | 35 | 2340 | ||
Втулка фторопластовая | 360 | 320 | 80 | 5100 |
Примечание:
- допускается коробление (прогиб) в пределах требований ТУ;
- стержни имеют боковой шов размеры которого обусловлены оснасткой;
- допускается поставка стержней в блоках, количество стержней в блоке обусловлено оснасткой.