Демонтажная вставка серии RIO DVF DN 50-1200 PN 10/16 бар

ООО "Единство"

Технические характеристики

Серия: RIO DVF

Внутренний диаметр DN: 50 — 1200 мм

Номинальное давление PN: 10/16 бар

Рабочая температура: от -10 до +110 °C

Область применения: водоснабжение, водоотведение

Рабочая среда: сточные воды, питьевая вода, нейтральные жидкости

Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40

Материал манжеты: EPDM

Применяются для монтажа совместно с другой арматурой трубопроводов на магистральных, внутриквартальных и локальных сетях горячего и холодного водоснабжения, на магистралях теплосетей и сетей сточных вод различного диаметра. Вставки эффективны при частой смене запорной и измерительной арматуры. Они являются необходимыми элементами, согласно современным требованиям к устройству трубопроводов.

Спецификация материалов

Деталь Материал
1 Корпус высокопрочный чугун GGG40
2 Манжета EPDM
3 Сальник высокопрочный чугун
4 Труба-ограничитель высокопрочный чугун
5 Болт 4,8 (оцинкованная сталь)
6 Гайка 4,8 (оцинкованная сталь)

Таблица размеров

Наименование товара DN D D1 n-Ø L L1 ^L
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
RIO DVF-050-10/16 50 165 165 125 125 4-М16 4-М16 180 180 330 330 20
RIO DVF-065-10/16 65 185 185 145 145 4-М16 4-М16 180 180 330 330 20
RIO DVF-080-10/16 80 200 200 160 160 8-М16 8-М16 200 200 350 350 20
RIO DVF-100-10/16 100 220 220 180 180 8-М16 8-М16 200 200 350 350 20
RIO DVF-125-10/16 125 250 250 210 210 8-М16 8-М16 200 200 350 350 20
RIO DVF-150-10/16 150 285 285 240 240 8-М20 8-М20 200 200 350 350 20
RIO DVF-200-10/16 200 340 340 295 295 8-М20 12-М20 220 220 380 380 20
RIO DVF-250-10/16 250 400 400 350 355 12-М20 12-М24 220 230 380 400 20
RIO DVF-300-10/16 300 455 455 400 410 12-М20 12-М24 220 250 390 420 25
RIO DVF-350-10/16 350 505 520 460 470 16-М20 16-М24 230 260 400 440 25
RIO DVF-400-10/16 400 565 580 515 525 16-М24 16-М27 230 270 410 460 25
RIO DVF-450-10/16 450 615 640 565 585 20-М24 20-М27 250 270 430 470 25
RIO DVF-500-10/16 500 670 715 620 650 20-М24 20-М30 260 280 450 490 25
RIO DVF-600-10/16 600 780 840 725 770 20-М27 20-МЗЗ 260 300 460 520 25
RIO DVF-700-10/16 700 895 910 840 840 24-М27 24-МЗЗ 260 300 460 520 25
RIO DVF-800-10/16 800 1010 1025 950 950 24-МЗ0 24-M36 290 320 500 550 30
RIO DVF-900-10/16 900 1115 1125 1050 1050 28-МЗ0 28-М36 290 320 500 560 30
RIO DVF-1000-10/16 1000 1230 1255 1160 1170 28-МЗЗ 28-М39 290 340 510 600 30
RIO DVF-1200-10/16 1200 1455 1485 1380 1390 32-М36 32-М45 320 360 570 650 30
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок