Полипропиленовые трубы PP-H 100 промышленного применения
Полипропиленовые трубы PP-H 100 промышленного применения
Основные характеристики:
- диффузионная раструбная или стыковая сварк;
- размеры 20 — 400 мм, DN15 — DN400;
- рабочее давление PN6 и PN10;
- длина 5 метров;
- цвет — светло-серый.
Полипропиленовые трубы PP-H100 SDR 17.6 — S 8.3 -PN 6
d, мм наружный диаметр | DN | PN, бар номинальное давление | s, мм толщина стенки | Длина трубы, м | Вес, кг/м | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 6 | 1,9 | 5 | 0,17 | PIPEM17032 |
40 | 32 | 6 | 2,3 | 5 | 0,27 | PIPEM17040 |
50 | 40 | 6 | 2,9 | 5 | 0,42 | PIPEM17050 |
63 | 50 | 6 | 3,6 | 5 | 0,66 | PIPEM17063 |
75 | 65 | 6 | 4,3 | 5 | 0,94 | PIPEM17075 |
90 | 80 | 6 | 5,1 | 5 | 1,33 | PIPEM17090 |
110 | 100 | 6 | 6,3 | 5 | 1,99 | PIPEM17110 |
125 | 100 | 6 | 7,1 | 5 | 2,55 | PIPEM17125 |
140 | 125 | 6 | 8,0 | 5 | 3,20 | PIPEM17140 |
160 | 150 | 6 | 9,1 | 5 | 4,17 | PIPEM17160 |
180 | 150 | 6 | 10,2 | 5 | 5,25 | PIPEM17180 |
200 | 200 | 6 | 11,4 | 5 | 6,50 | PIPEM17200 |
225 | 200 | 6 | 12,8 | 5 | 8,19 | PIPEM17225 |
250 | 250 | 6 | 14,2 | 5 | 10,10 | PIPEM17250 |
280 | 250 | 6 | 15,9 | 5 | 12,60 | PIPEM17280 |
315 | 300 | 6 | 17,9 | 5 | 16,00 | PIPEM17315 |
355 | 350 | 6 | 20,1 | 5 | 20,30 | PIPEM17355 |
400 | 400 | 6 | 22,7 | 5 | 25,70 | PIPEM17400 |
Полипропиленовые трубы PP-H100 SDR 11 — S 5 -PN 10
d, мм наружный диаметр | DN | PN, бар номинальное давление | s, мм толщина стенки | Длина трубы, м | Вес, кг/м | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | 1,9 | 5 | 0,11 | PIPEM11020 |
25 | 20 | 10 | 2,3 | 5 | 0,16 | PIPEM11025 |
32 | 25 | 10 | 2,9 | 5 | 0,26 | PIPEM11032 |
40 | 32 | 10 | 3,7 | 5 | 0,41 | PIPEM11040 |
50 | 40 | 10 | 4,6 | 5 | 0,63 | PIPEM11050 |
63 | 50 | 10 | 5,8 | 5 | 1,01 | PIPEM11063 |
75 | 65 | 10 | 6,8 | 5 | 1,41 | PIPEM11075 |
90 | 80 | 10 | 8,2 | 5 | 2,03 | PIPEM11090 |
110 | 100 | 10 | 10,0 | 5 | 3,01 | PIPEM11110 |
125 | 100 | 10 | 11,4 | 5 | 3,91 | PIPEM11125 |
140 | 125 | 10 | 12,7 | 5 | 4,87 | PIPEM11140 |
160 | 150 | 10 | 14,6 | 5 | 6,38 | PIPEM11160 |
180 | 150 | 10 | 16,4 | 5 | 8,07 | PIPEM11180 |
200 | 200 | 10 | 18,2 | 5 | 9,95 | PIPEM11200 |
225 | 200 | 10 | 20,5 | 5 | 11,96 | PIPEM11225 |
250 | 250 | 10 | 22,7 | 5 | 15,50 | PIPEM11250 |
280 | 250 | 10 | 25,4 | 5 | 19,40 | PIPEM11280 |
315 | 300 | 10 | 28,6 | 5 | 24,60 | PIPEM11315 |
355 | 350 | 10 | 32,3 | 5 | 31,20 | PIPEM11355 |
400 | 400 | 10 | 36,3 | 5 | 39,60 | PIPEM11400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца