Угольник PP-H 100 90 гр. для стыковой сварки (GBM)
Угольник PP-H 100 90 гр. для стыковой сварки (GBM)
d | r | Z | l | SDR 17.6 — S 8.3 -PN 6 | SDR 11 — S 5 -PN 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Вес, гр |
Артикул PN6 |
S | Вес, гр |
Артикул PN10 |
||||
20 | 24 | 27 | 5 | - | - | - | 1,9 | 10 | GBM11020 |
25 | 27 | 32 | 5 | - | - | - | 2,3 | 10 | GBM11025 |
32 | 35 | 40 | 5 | - | - | - | 2,9 | 20 | GBM11032 |
40 | 44 | 51 | 5 | 2,3 | 20 | GBM17040 | 3,7 | 30 | GBM11040 |
50 | 55 | 62 | 8 | 2,9 | 40 | GBM17050 | 4,6 | 60 | GBM11050 |
63 | 69 | 76 | 8 | 3,6 | 70 | GBM17063 | 5,8 | 110 | GBM11063 |
75 | 75 | 85 | 10 | 4,3 | 130 | GBM17075 | 6,8 | 190 | GBM11075 |
90 | 90 | 100 | 10 | 5,1 | 210 | GBM17090 | 8,2 | 330 | GBM11090 |
110 | 110 | 120 | 10 | 6,3 | 380 | GBM17110 | 10,0 | 580 | GBM11110 |
125 | 125 | 140 | 16 | 7,1 | 580 | GBM17125 | 11,4 | 890 | GBM11125 |
140 | 140 | 155 | 18 | 8,0 | 820 | GBM17140 | 12,7 | 1260 | GBM11140 |
160 | 160 | 175 | 20 | 9,1 | 1200 | GBM17160 | 14,6 | 1700 | GBM11160 |
180 | 180 | 195 | 19 | 10,2 | 1690 | GBM17180 | 16,4 | 2600 | GBM11180 |
200 | 200 | 215 | 19 | 11,4 | 2300 | GBM17200 | 18,2 | 3520 | GBM11200 |
225 | 225 | 245 | 17 | 12,8 | 3180 | GBM17225 | 20,5 | 4900 | GBM11225 |
250 | 250 | 275 | 26 | 14,2 | 5700 | GBM17250 | 22,7 | 9100 | GBM11250 |
280 | 280 | 310 | 40 | 15,9 | 8200 | GBM17280 | 25,4 | 12450 | GBM11280 |
315 | 315 | 350 | 39 | 17,9 | 9700 | GBM17315 | 28,6 | 14500 | GBM11315 |
355 | 300 | 340 | 20 | 20,1 | 12370 | GBM17355 | 32,3 | 19070 | GBM11355 |
400 | 300 | 349 | 25 | 22,7 | 18060 | GBM17400 | 36,3 | 27820 | GBM11400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца