Угольник PP-H 100 90 гр. для стыковой сварки (GBM)
Глухой фланец усиленный (ODBC)
d | DN | *PMA бар |
b | k | d2 | D | n | M | **Hm | Вес, гр |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | 12 | 65 | 14 | 95 | 4 | M12 | 15 | 290 | ODBC020 |
25 | 20 | 16 | 12 | 75 | 14 | 105 | 4 | M12 | 15 | 390 | ODBC025 |
32 | 25 | 16 | 16 | 85 | 14 | 115 | 4 | M12 | 15 | 550 | ODBC032 |
40 | 32 | 16 | 16 | 100 | 18 | 140 | 4 | M16 | 25 | 820 | ODBC040 |
50 | 40 | 16 | 16 | 110 | 18 | 150 | 4 | M16 | 35 | 900 | ODBC050 |
63 | 50 | 16 | 16 | 125 | 18 | 165 | 4 | M16 | 35 | 1150 | ODBC063 |
75 | 65 | 16 | 18 | 145 | 18 | 185 | 4 | M16 | 40 | 1680 | ODBC075 |
90 | 80 | 16 | 18 | 160 | 18 | 200 | 8 | M16 | 40 | 2240 | ODBC090 |
110 | 100 | 16 | 20 | 180 | 18 | 220 | 8 | M16 | 40 | 2800 | ODBC110 |
125 | 100 | 16 | 20 | 180 | 18 | 220 | 8 | M16 | 45 | 2800 | ODBC125 |
140 | 125 | 16 | 24 | 210 | 18 | 250 | 8 | M16 | 50 | 3960 | ODBC140 |
160 | 150 | 16 | 24 | 240 | 22 | 285 | 8 | M20 | 60 | 5080 | ODBC160 |
180 | 150 | 16 | 24 | 240 | 22 | 285 | 8 | M20 | 60 | 5160 | ODBC180 |
200 | 200 | 16 | 24 | 295 | 22 | 340 | 8 | M20 | 70 | 7700 | ODBC200 |
225 | 200 | 16 | 24 | 295 | 22 | 340 | 8 | M20 | 70 | 7650 | ODBC225 |
250 | 250 | 10 | 30 | 350 | 22 | 409 | 12 | M20 | 100 | 15740 | ODBC250 |
280 | 250 | 10 | 30 | 350 | 22 | 409 | 12 | M20 | 100 | 15720 | ODBC280 |
315 | 300 | 10 | 34 | 400 | 22 | 463 | 12 | M20 | 110 | 26520 | ODBC315 |
355 | 350 | 10 | 42 | 460 | 22 | 515 | 16 | M20 | 160 | 39620 | ODBC355 |
400 | 400 | 10 | 46 | 515 | 27 | 574 | 16 | M24 | 170 | 50080 | ODBC400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца