Угольник PP-H 100 90 гр. для стыковой сварки (GBM)
Тройник переходной PP-H 100 для стыковой сварки (TRBM)
d | SDR 17.6 — S 8.3 PN6 | SDR 11 — S 5 PN10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Z | s | Вес, гр | Артикул PN6 |
L | Z | s | Вес, гр | Артикул PN10 |
|
20 | - | - | - | - | - | 39 | 44 | 1,9 | 10 | HBM11020 |
25 | - | - | - | - | - | 42 | 48 | 2,3 | 16 | HBM11025 |
32 | - | - | - | - | - | 49 | 57 | 2,9 | 33 | HBM11032 |
40 | - | - | - | - | - | 53 | 63 | 3,7 | 51 | HBM11040 |
50 | - | - | - | - | - | 57 | 70 | 4,6 | 91 | HBM11050 |
63 | 66 | 80 | 3,8 | 110 | HBM17063 | 67 | 80 | 5,8 | 169 | HBM11063 |
75 | 70 | 90 | 4,5 | 175 | HBM17075 | 72,5 | 90 | 6,8 | 259 | HBM11075 |
90 | 79 | 101 | 5,4 | 291 | HBM17090 | 82 | 104 | 8,2 | 422 | HBM11090 |
110 | 82 | 112 | 6,6 | 481 | HBM17110 | 85 | 114 | 10 | 668 | HBM11110 |
125 | 99,5 | 130,5 | 7,4 | 670 | HBM17125 | 99,5 | 132,5 | 11,4 | 1015 | HBM11125 |
140 | 102 | 137 | 8,3 | 847 | HBM17140 | 100 | 136 | 12,7 | 1340 | HBM11140 |
160 | 116,5 | 156,5 | 9,5 | 1280 | HBM17160 | 116,5 | 156,5 | 14,6 | 1960 | HBM11160 |
180 | 133,5 | 178,5 | 10,7 | 1960 | HBM17180 | 131,5 | 176,5 | 16,4 | 2780 | HBM11180 |
200 | 122,5 | 166 | 11,9 | 2200 | HBM17200 | 120,5 | 170,5 | 18,2 | 3440 | HBM11200 |
225 | 128 | 184 | 13,4 | 3040 | HBM17225 | 128 | 182,5 | 20,5 | 4660 | HBM11225 |
250 | 160 | 217 | 14,8 | 4580 | HBM17250 | 160 | 217 | 22,7 | 6760 | HBM11250 |
280 | 175 | 232 | 16,6 | 6200 | HBM17280 | 173 | 243 | 25,4 | 8940 | HBM11280 |
315 | 180 | 251 | 18,7 | 8320 | HBM17315 | 179 | 256 | 28,6 | 12260 | HBM11315 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца