Угольник PP-H 100 90 гр. для стыковой сварки (GBM)
Седелка PP
d x R | L | Z | E | H | b | Вес, гр |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 х 1/2″ | 17 | 16 | 62 | 37,5 | 2 М6х35 | 60 | UFM020012 |
25 х 1/2″ | 18,5 | 18,5 | 69 | 43 | 2 М6х35 | 70 | UFM025012 |
25 х 3/4″ | 18,5 | 18,5 | 69 | 43 | 2 М6х35 | 75 | UFM025034 |
32 х 1/2″ | 18,5 | 22,5 | 78 | 45 | 2 М8х45 | 99 | UFM032012 |
32 х 3/4″ | 18,5 | 22,5 | 78 | 45 | 2 М8х45 | 103 | UFM032034 |
32 х 1″ | 18,5 | 22,5 | 78 | 60 | 2 М8х45 | 130 | UFM032100 |
40 х 1/2″ | 22 | 27 | 84 | 51 | 2 М8х45 | 119 | UFM040012 |
40 х 3/4″ | 22 | 27 | 84 | 51 | 2 М8х45 | 125 | UFM040034 |
40 х 1″ | 22 | 27 | 84 | 51 | 2 М8х45 | 136 | UFM040100 |
50 х 1/2″ | 22 | 32,5 | 87 | 53 | 2 М8х45 | 119 | UFM050012 |
50 х 3/4″ | 22 | 32,5 | 87 | 53 | 2 М8х45 | 123 | UFM050034 |
50 х 1″ | 22 | 32,5 | 87 | 53 | 2 М8х45 | 132 | UFM050100 |
63 х 1/2″ | 17 | 40 | 100 | 71 | 4 М8х50 | 227 | UFM063012 |
63 х 3/4″ | 20 | 40 | 100 | 71 | 4 М8х50 | 229 | UFM063034 |
63 х 1″ | 22 | 40 | 100 | 71 | 4 М8х50 | 238 | UFM063100 |
63 х 1 1/4″ | 24 | 40 | 100 | 71 | 4 М8х50 | 246 | UFM063114 |
63 х 1 1/2″ | 24 | 40 | 100 | 71 | 4 М8х50 | 253 | UFM063112 |
75 х 1/2″ | 17 | 44,5 | 120 | 91 | 4 М8х50 | 312 | UFM075012 |
75 х 3/4″ | 20 | 44,5 | 120 | 91 | 4 М8х50 | 304 | UFM075034 |
75 х 1″ | 22 | 44,5 | 120 | 91 | 4 М8х50 | 311 | UFM075100 |
75 х 1 1/4″ | 24 | 44,5 | 120 | 91 | 4 М8х50 | 319 | UFM075114 |
75 х 1 1/2″ | 24 | 44,5 | 120 | 91 | 4 М8х50 | 323 | UFM075112 |
75 х 2″ | 26 | 44,5 | 120 | 91 | 4 М8х50 | 337 | UFM075200 |
90 х 1/2″ | 17 | 52 | 137 | 91 | 4 M8х60 | 334 | UFM090012 |
90 х 3/4″ | 20 | 52 | 137 | 91 | 4 M8х60 | 336 | UFM090034 |
90 х 1″ | 22 | 52 | 137 | 91 | 4 M8х60 | 345 | UFM090100 |
90 х 1 1/4″ | 24 | 52 | 137 | 91 | 4 M8х60 | 352 | UFM090114 |
90 х 1 1/2″ | 24 | 52 | 137 | 91 | 4 M8х60 | 360 | UFM090112 |
90 х 2″ | 26 | 52 | 137 | 91 | 4 M8х60 | 368 | UFM090200 |
110 х 1/2″ | 17 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 377 | UFM110012 |
110 х 3/4″ | 20 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 379 | UFM110034 |
110 х 1″ | 22 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 386 | UFM110100 |
110 х 1 1/4″ | 24 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 390 | UFM110114 |
110 х 1 1/2″ | 24 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 399 | UFM110112 |
110 х 2″ | 24 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 411 | UFM110200 |
110 х 3″ | 33 | 65 | 155 | 98,5 | 4 M8х60 | 545 | UFM110300 |
125 х 3/4″ | 20 | 73,5 | 168 | 101 | 4 M8х60 | 510 | UFM125034 |
125 х 1″ | 22 | 73,5 | 168 | 101 | 4 M8х60 | 513 | UFM125100 |
125 х 1 1/4″ | 24 | 73,5 | 168 | 101 | 4 M8х60 | 520 | UFM125114 |
125 х 1 1/2″ | 24 | 73,5 | 168 | 101 | 4 M8х60 | 529 | UFM125112 |
125 х 2″ | 24 | 73,5 | 168 | 101 | 4 M8х60 | 545 | UFM125200 |
140 х 1″ | 22 | 80 | 189 | 134 | 6M8х60 | 928 | UFM140100 |
140 х 1 1/4″ | 24 | 80 | 189 | 134 | 6M8х60 | 932 | UFM140114 |
140 х 1 1/2″ | 24 | 80 | 189 | 134 | 6M8х60 | 935 | UFM140112 |
140 х 2″ | 24 | 80 | 189 | 134 | 6M8х60 | 945 | UFM140200 |
140 х 2 1/2″ | 24 | 80 | 189 | 134 | 6M8х60 | 960 | UFM140212 |
140 х 3″ | 33 | 80 | 189 | 134 | 6M8х60 | 1010 | UFM140300 |
160 х 1″ | 22 | 88 | 213 | 137 | 6M8х60 | 1005 | UFM160100 |
160 х 1 1/4″ | 24 | 88 | 213 | 137 | 6M8х60 | 1030 | UFM160114 |
160 х 1 1/2″ | 24 | 88 | 213 | 137 | 6M8х60 | 1043 | UFM160112 |
160 х 2″ | 28,5 | 88 | 213 | 137 | 6M8х60 | 1065 | UFM160200 |
160 х 3″ | 36 | 88 | 213 | 137 | 6M8х60 | 1150 | UFM160300 |
180 х 1 1/4″ | 24 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2310 | UFM180114 |
180 х 1 1/2″ | 24 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2330 | UFM180112 |
180 х 2″ | 24 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2390 | UFM180200 |
180 х 3″ | 33 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2470 | UFM180300 |
180 х 4″ | 42 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2590 | UFM180400 |
200 х 1 1/4″ | 24 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 1970 | UFM200114 |
200 х 1 1/2″ | 24 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 1885 | UFM200112 |
200 х 2″ | 24 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 1910 | UFM200200 |
200 х 3″ | 33 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2010 | UFM200300 |
200 х 4″ | 42 | 115 | 265 | 171 | 6M10х60 | 2130 | UFM200400 |
225 х 1 1/4″ | 24 | 127,5 | 280 | 173 | 6M10х60 | 2060 | UFM225114 |
225 х 1 1/2″ | 24 | 127,5 | 280 | 173 | 6M10х60 | 2080 | UFM225112 |
225 х 2″ | 24 | 127,5 | 280 | 173 | 6M10х60 | 2105 | UFM225200 |
225 х 3″ | 33 | 127,5 | 280 | 173 | 6M10х60 | 2230 | UFM225300 |
225 х 4″ | 42 | 127,5 | 280 | 173 | 6M10х60 | 2350 | UFM225400 |
250 х 1 1/4″ | 24 | 142 | 313 | 181 | 6M10х60 | 2530 | UFM250114 |
250 х 1 1/2″ | 24 | 142 | 313 | 181 | 6M10х60 | 2550 | UFM250112 |
250 х 2″ | 24 | 142 | 313 | 181 | 6M10х60 | 2580 | UFM250200 |
250 х 3″ | 33 | 142 | 313 | 181 | 6M10х60 | 2670 | UFM250300 |
250 х 4″ | 42 | 142 | 313 | 181 | 6M10х60 | 2790 | UFM250400 |
280 х 1 1/4″ | 24 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 4000 | UFM280114 |
280 х 1 1/2″ | 24 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 4020 | UFM280112 |
280 х 2″ | 24 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 4050 | UFM280200 |
280 х 3″ | 33 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 4130 | UFM280300 |
280 х 4″ | 42 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 4250 | UFM280400 |
315 х 1 1/4″ | 24 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 3055 | UFM315114 |
315 х 1 1/2″ | 24 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 3070 | UFM315112 |
315 х 2″ | 24 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 3100 | UFM315200 |
315 х 3″ | 33 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 3220 | UFM315300 |
315 х 4″ | 42 | 171 | 385 | 190 | 6M10х60 | 3350 | UFM315400 |
Каталоги
Технический каталог на седелки FIP UIFV-UFM
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца