Шаровой кран
Проходной вентиль с выпускным клапаном
D мм | A мм | B мм | L мм | Артикул | Кол-во в упаковке | Масса кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Правый: | ||||||
40 | 20,5 | 41,0 | 112,0 | SVEV040PXX | 1 | 0,578 |
50 | 23,5 | 48,0 | 136,0 | SVEV050PXX | 1 | 0,788 |
63 | 27,5 | 60,0 | 162,0 | SVEV063PXX | 1 | 1,388 |
Левый: | ||||||
40 | 20,5 | 41,0 | 112,0 | SVEV040LXX | 1 | 0,572 |
50 | 23,5 | 48,0 | 136,0 | SVEV050LXX | 1 | 0,754 |
63 | 27,5 | 60,0 | 162,0 | SVEV063LXX | 1 | 1,416 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца