Шаровой кран
Проходной вентиль
D мм | A мм | L мм | B мм | Артикул | Количество в упаковке | Масса кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14,5 | 69,0 | 27,5 | SVE020XXXX | 10 | 0,158 |
25 | 16,0 | 80,0 | 30,0 | SVE025XXXX | 10 | 0,225 |
32 | 18,0 | 89,0 | 39,0 | SVE032XXXX | 10 | 0,398 |
40 | 20,5 | 112,0 | 41,0 | SVE040XXXX | 5 | 0,576 |
50 | 23,5 | 136,0 | 48,0 | SVE050XXXX | 1 | 0,783 |
63 | 27,5 | 162,0 | 60,0 | SVE063XXXX | 1 | 1,434 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца