Шаровой кран
Шаровой кран
D мм | A мм | L мм | Артикул | Количество в упаковке | Масса кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13,0 | 59,5 | SVEK016XXX | 10 | 0,110 |
20 | 14,5 | 65,0 | SVEK020XXX | 10 | 0,137 |
25 | 16,0 | 71,0 | SVEK025XXX | 10 | 0,189 |
32 | 18,0 | 85,0 | SVEK032XXX | 10 | 0,315 |
40 | 20,5 | 100,0 | SVEK040XXX | 5 | 0,580 |
50 | 23,5 | 115,0 | SVEK050XXX | 1 | 0,888 |
63 | 27,5 | 134,0 | SVEK063XXX | 1 | 1,317 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца