Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0210-00
Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии JF0615-00
Описание Jamicon JF0615-00 постоянного тока DC
- Тип размер [мм-мм-мм]: 60x60x15
- Компактные вентиляторы постоянного тока DC;
- Режим работы: непрерывная эксплуатация (S1);
- Напряжение: 5B - 12В - 24В - 48В - 60В;
- Температура окружающей среды от -10 С до 70 С;
- Сопротивление изоляции - не менее 10 МОм/500 В;
- Напряжение пробоя 700 В AC в течение 1 сек;
- Материал корпуса - пластик;
- Лопасти - пластик;
- Разнообразие моделей по размеру и мощности;
- Низкий уровень шума, удобный монтаж и стабильная работа.
Спецификации
Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
JF0615-5HR00 | B, S | 5 | 4.25 ~ 5.75 | 15.45 | 0.165 | 4500 | 0.25 | 1.25 | 0.26 | 30.5 | 45 |
JF0615-5MR00 | B, S | 13.58 | 0.140 | 4000 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 28.8 | |||
JF0615-5L-00 | B, S | 11.86 | 0.107 | 3500 | 0.17 | 0.85 | 0.17 | 25.4 | |||
JF0615-5E-00 | B, S | 9.82 | 0.081 | 3000 | 0.14 | 0.70 | 0.14 | 21.2 | |||
JF0615-5V-00 | B, S | 8.39 | 0.059 | 2500 | 0.11 | 0.55 | 0.11 | 17.9 | |||
JF0615B1UR00 | Dual Ball | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 18.87 | 0.220 | 5500 | 0.15 | 1.80 | 0.16 | 37.5 | |
JF0615B1S-00 | Dual Ball | 17.16 | 0.200 | 5000 | 0.14 | 1.68 | 0.15 | 33.7 | |||
JF0615-1H-00 | B, S | 15.45 | 0.165 | 4500 | 0.13 | 1.56 | 0.17 | 30.5 | |||
JF0615-1M-00 | B, S | 13.58 | 0.140 | 4000 | 0.12 | 1.44 | 0.15 | 28.8 | |||
JF0615-1L-00 | B, S | 11.86 | 0.107 | 3500 | 0.10 | 1.20 | 0.12 | 25.4 | |||
JF0615-1E-00 | B, S | 9.82 | 0.081 | 3000 | 0.08 | 0.96 | 0.09 | 21.2 | |||
JF0615-1V-00 | B, S | 8.39 | 0.059 | 2500 | 0.07 | 0.84 | 0.07 | 17.9 | |||
JF0615B2UR00 | Dual Ball | 24 | 20.4 ~ 27.6 | 18.87 | 0.220 | 5500 | 0.11 | 2.64 | 0.12 | 37.5 | |
JF0615B2S-00 | Dual Ball | 17.16 | 0.200 | 5000 | 0.10 | 2.40 | 0.11 | 33.7 | |||
JF0615-2H-00 | B, S | 15.45 | 0.165 | 4500 | 0.13 | 3.12 | 0.13 | 30.5 | |||
JF0615-2M-00 | B, S | 13.58 | 0.140 | 4000 | 0.11 | 2.64 | 0.11 | 28.8 | |||
JF0615-2L-00 | B, S | 11.86 | 0.107 | 3500 | 0.09 | 2.16 | 0.09 | 25.4 | |||
JF0615-2E-00 | B, S | 9.82 | 0.081 | 3000 | 0.06 | 1.44 | 0.06 | 21.2 | |||
JF0615-2V-00 | B, S | 8.39 | 0.059 | 2500 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 17.9 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца