Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0210-00
Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0210-00
Описание Jamicon KF0210-00 постоянного тока DC
- Тип размер [мм-мм-мм]: 25x25x10
- Компактные вентиляторы постоянного тока DC;
- Режим работы: непрерывная эксплуатация (S1);
- Напряжение: 5B - 12В - 24В - 48В - 60В;
- Температура окружающей среды от -10 С до 70 С;
- Сопротивление изоляции - не менее 10 МОм/500 В;
- Напряжение пробоя 700 В AC в течение 1 сек;
- Материал корпуса - пластик;
- Лопасти - пластик;
- Разнообразие моделей по размеру и мощности;
- Низкий уровень шума, удобный монтаж и стабильная работа.
Спецификации
Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
KF0210B5HR00 | Dual Ball | 5 | 4.25~5.75 | 2.54 | 0.293 | 13000 | 0.22 | 1.10 | 1.0 | 32.1 | 7 |
KF0210B5MR00 | 1.91 | 0.183 | 10000 | 0.13 | 0.65 | 0.8 | 26.4 | ||||
KF0210B5LR00 | 1.27 | 0.091 | 7000 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 16.7 | ||||
KF0210C5HR00 | B+all Sle+eve | 2.54 | 0.293 | 13000 | 0.20 | 1.00 | 1.0 | 32.1 | |||
KF0210C5MR00 | 1.91 | 0.183 | 10000 | 0.16 | 0.80 | 0.8 | 26.4 | ||||
KF0210S5HR00 | Sleeve | 2.54 | 0.293 | 13000 | 0.22 | 1.10 | 1.1 | 32.1 | |||
KF0210S5MR00 | 1.91 | 0.183 | 10000 | 0.18 | 0.90 | 1.0 | 26.4 | ||||
KF0210S5LR00 | 1.27 | 0.091 | 7000 | 0.12 | 0.60 | 0.7 | 16.7 | ||||
KF0210B1HR00 | Dual Ball | 12 | 10.2~13.8 | 2.54 | 0.293 | 13000 | 0.09 | 1.08 | 1.6 | 32.1 | |
KF0210B1MR00 | 1.91 | 0.183 | 10000 | 0.07 | 0.84 | 0.8 | 26.4 | ||||
KF0210B1LR00 | 1.27 | 0.091 | 7000 | 0.06 | 0.72 | 0.7 | 16.7 | ||||
KF0210C1HR00 | B+all Sle+eve | 2.54 | 0.293 | 13000 | 0.10 | 1.20 | 1.4 | 32.1 | |||
KF0210C1MR00 | 1.91 | 0.183 | 10000 | 0.07 | 0.84 | 0.8 | 26.4 | ||||
KF0210S1HR00 | Sleeve | 2.54 | 0.293 | 13000 | 0.12 | 1.44 | 1.5 | 32.1 | |||
KF0210S1MR00 | 1.91 | 0.183 | 10000 | 0.10 | 1.20 | 1.3 | 26.4 | ||||
KF0210S1LR00 | 1.27 | 0.091 | 7000 | 0.08 | 0.96 | 1.2 | 16.7 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца