Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0210-00
Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0410-01
Описание Jamicon KF0410-01 постоянного тока DC
- Тип размер [мм-мм-мм]: 40x40x10
- Компактные вентиляторы постоянного тока DC;
- Режим работы: непрерывная эксплуатация (S1);
- Напряжение: 5B - 12В - 24В - 48В - 60В;
- Температура окружающей среды от -10 С до 70 С;
- Сопротивление изоляции - не менее 10 МОм/500 В;
- Напряжение пробоя 700 В AC в течение 1 сек;
- Материал корпуса - пластик;
- Лопасти - пластик;
- Разнообразие моделей по размеру и мощности;
- Низкий уровень шума, удобный монтаж и стабильная работа.
Спецификации
Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
KF0410B5H-01 | Dual Ball | 5 | 4.25~5.75 | 6.00 | 0.128 | 6000 | 0.13 | 0.65 | 0.8 | 28.0 | 14 |
KF0410B5M-01 | 5.38 | 0.106 | 5400 | 0.09 | 0.45 | 0.5 | 25.7 | ||||
KF0410B5L-01 | 4.12 | 0.066 | 4200 | 0.07 | 0.35 | 0.4 | 20.9 | ||||
KF0410S5H-01 | Sleeve | 6.00 | 0.128 | 6000 | 0.20 | 1.00 | 1.2 | 28.0 | |||
KF0410S5M-01 | 5.38 | 0.106 | 5400 | 0.10 | 0.50 | 0.8 | 25.7 | ||||
KF0410S5L-01 | 4.12 | 0.066 | 4200 | 0.08 | 0.40 | 0.6 | 20.9 | ||||
KF0410B1H-01 | Dual Ball | 12 | 10.2~13.8 | 6.00 | 0.128 | 6000 | 0.07 | 0.84 | 0.8 | 28.0 | |
KF0410B1M-01 | 5.38 | 0.106 | 5400 | 0.06 | 0.72 | 0.7 | 25.7 | ||||
KF0410B1L-01 | 4.12 | 0.066 | 4200 | 0.05 | 0.60 | 0.6 | 20.9 | ||||
KF0410S1H-01 | Sleeve | 6.00 | 0.128 | 6000 | 0.08 | 0.96 | 1.2 | 28.0 | |||
KF0410S1M-01 | 5.38 | 0.106 | 5400 | 0.07 | 0.84 | 0.8 | 25.7 | ||||
KF0410S1L-01 | 4.12 | 0.066 | 4200 | 0.06 | 0.72 | 0.7 | 20.9 | ||||
KF0410B2S-01 | Dual Ball | 24 | 20.4~27.6 | 6.58 | 0.148 | 6600 | 0.06 | 1.44 | 1.4 | 30.6 | |
KF0410B2H-01 | 6.00 | 0.128 | 6000 | 0.05 | 1.20 | 1.2 | 28.0 | ||||
KF0410B2M-01 | 5.38 | 0.106 | 5400 | 0.04 | 0.96 | 1.0 | 25.7 | ||||
KF0410B2L-01 | 4.12 | 0.066 | 4200 | 0.03 | 0.72 | 0.8 | 20.9 | ||||
KF0410S2H-01 | Sleeve | 6.00 | 0.128 | 6000 | 0.05 | 1.20 | 1.2 | 28.0 | |||
KF0410S2M-01 | 5.38 | 0.106 | 5400 | 0.04 | 0.96 | 1.0 | 25.7 | ||||
KF0410S2L-01 | 4.12 | 0.066 | 4200 | 0.03 | 0.72 | 0.8 | 20.9 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца