Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0210-00
Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0615-01
Описание Jamicon KF0615-01 постоянного тока DC
- Тип размер [мм-мм-мм]: 60x60x15
- Компактные вентиляторы постоянного тока DC;
- Режим работы: непрерывная эксплуатация (S1);
- Напряжение: 5B - 12В - 24В - 48В - 60В;
- Температура окружающей среды от -10 С до 70 С;
- Сопротивление изоляции - не менее 10 МОм/500 В;
- Напряжение пробоя 700 В AC в течение 1 сек;
- Материал корпуса - пластик;
- Лопасти - пластик;
- Разнообразие моделей по размеру и мощности;
- Низкий уровень шума, удобный монтаж и стабильная работа.
Спецификации
Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
KF0615-5MR01 | B, H | 5 | 4.25 ~ 5.75 | 19.10 | 0.155 | 4000 | 0.42 | 2.10 | 2.4 | 30.0 | 35 |
KF0615-5L-01 | B, H, S | 16.31 | 0.116 | 3500 | 0.23 | 1.15 | 1.3 | 26.8 | |||
KF0615-5E-01 | B, H, S | 13.96 | 0.087 | 3000 | 0.16 | 0.80 | 0.9 | 23.0 | |||
KF0615-5V-01 | B, H, S | 11.53 | 0.062 | 2500 | 0.10 | 0.50 | 0.6 | 20.1 | |||
KF0615-1UR01 | B, H | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 26.20 | 0.278 | 5500 | 0.24 | 2.88 | 3.1 | 38.5 | |
KF0615-1S-01 | B, H | 23.67 | 0.231 | 5000 | 0.20 | 2.40 | 2.5 | 36.5 | |||
KF0615-1H-01 | B, H, S | 21.40 | 0.192 | 4500 | 0.19 | 2.28 | 2.3 | 33.1 | |||
KF0615-1M-01 | B, H, S | 19.10 | 0.155 | 4000 | 0.15 | 1.80 | 1.9 | 30.0 | |||
KF0615-1L-01 | B, H, S | 16.31 | 0.116 | 3500 | 0.10 | 1.20 | 1.3 | 26.8 | |||
KF0615-1E-01 | B, H, S | 13.96 | 0.087 | 3000 | 0.08 | 0.96 | 1.0 | 23.0 | |||
KF0615-1V-01 | B, H, S | 11.53 | 0.062 | 2500 | 0.06 | 0.72 | 0.8 | 20.1 | |||
KF0615-2UR01 | B, H | 24 | 20.4 ~ 27.6 | 26.20 | 0.278 | 5500 | 0.18 | 4.32 | 4.6 | 38.5 | |
KF0615-2S-01 | B, H | 23.67 | 0.231 | 5000 | 0.15 | 3.60 | 3.7 | 36.5 | |||
KF0615-2H-01 | B, H, S | 21.40 | 0.192 | 4500 | 0.12 | 2.88 | 3.0 | 33.1 | |||
KF0615-2M-01 | B, H, S | 19.10 | 0.155 | 4000 | 0.09 | 2.16 | 2.3 | 30.0 | |||
KF0615-2L-01 | B, H, S | 16.31 | 0.116 | 3500 | 0.07 | 1.68 | 1.7 | 26.8 | |||
KF0615-2E-01 | B, H, S | 13.96 | 0.087 | 3000 | 0.05 | 1.20 | 1.4 | 23.0 | |||
KF0615-2V-01 | B, H, S | 11.53 | 0.062 | 2500 | 0.04 | 0.96 | 1.2 | 20.1 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца