Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии KF0210-00
Вентилятор Jamicon постоянного тока DC Серии JF0925-00
Описание Jamicon JF0925-00 постоянного тока DC
- Тип размер [мм-мм-мм]: 92x92x25
- Компактные вентиляторы постоянного тока DC;
- Режим работы: непрерывная эксплуатация (S1);
- Напряжение: 5B - 12В - 24В - 48В - 60В;
- Температура окружающей среды от -10 С до 70 С;
- Сопротивление изоляции - не менее 10 МОм/500 В;
- Напряжение пробоя 700 В AC в течение 1 сек;
- Материал корпуса - пластик;
- Лопасти - пластик;
- Разнообразие моделей по размеру и мощности;
- Низкий уровень шума, удобный монтаж и стабильная работа.
Спецификации
Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Номинальная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
JF0925-1UR00 | B, H | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 67.65 | 0.204 | 3500 | 0.35 | 4.20 | 0.42 | 41.9 | 85 |
JF0925-1SR00 | B, H, S | 60.75 | 0.172 | 3200 | 0.31 | 3.72 | 0.32 | 38.9 | |||
JF0925-1H-00 | B, H, S | 52.04 | 0.139 | 2800 | 0.25 | 3.00 | 0.35 | 35.1 | |||
JF0925-1M-00 | B, H, S | 46.31 | 0.115 | 2500 | 0.17 | 2.04 | 0.20 | 32.0 | |||
JF0925-1L-00 | B, H, S | 38.64 | 0.080 | 2100 | 0.13 | 1.56 | 0.16 | 27.6 | |||
JF0925-1E-00 | B, H, S | 30.86 | 0.054 | 1700 | 0.09 | 1.08 | 0.10 | 23.1 | |||
JF0925-2UR00 | B, H | 24 | 20.4 ~ 27.6 | 67.65 | 0.204 | 3500 | 0.23 | 4.20 | 0.24 | 41.9 | |
JF0925-2SR00 | B, H, S | 60.75 | 0.172 | 3200 | 0.18 | 4.32 | 0.18 | 38.9 | |||
JF0925-2H-00 | B, H, S | 52.04 | 0.139 | 2800 | 0.15 | 3.60 | 0.19 | 35.1 | |||
JF0925-2M-00 | B, H, S | 46.31 | 0.115 | 2500 | 0.11 | 2.64 | 0.15 | 32.0 | |||
JF0925-2L-00 | B, H, S | 38.64 | 0.080 | 2100 | 0.08 | 1.92 | 0.13 | 27.6 | |||
JF0925-2E-00 | B, H, S | 30.86 | 0.054 | 1700 | 0.06 | 1.44 | 0.07 | 23.1 | |||
JF0925B4HR00 | Dual Ball | 48 | 40.8 ~ 60.0 | 52.04 | 0.139 | 2800 | 0.09 | 4.32 | 0.09 | 35.1 | |
JF0925B4MR00 | 46.31 | 0.115 | 2500 | 0.08 | 3.84 | 0.08 | 32.0 | ||||
JF0925B4LR00 | 38.64 | 0.080 | 2100 | 0.06 | 2.88 | 0.06 | 27.6 | ||||
JF0925B4ER00 | 30.86 | 0.054 | 1700 | 0.05 | 2.40 | 0.05 | 23.1 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца