Узлы прохода с клапаном в искрозащищенном исполнении типа RIO УП серия 5.904-11
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт через покрытия зданий различного назначения.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 1.494-24, вып. 1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.
Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются следующих исполнений:
- Узел прохода с клапаном в искрозащищенномисполнении, с ручным управлением, с кольцом и без кольца для сбора конденсата - RIO УП6.
- Узел прохода с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении, с ручным управлением, с кольцом и без кольца для сбора конденсата - RIO УП7.
В качестве теплоизолирующего материала используются минераловатные плиты из штапельного волокна типа URSA. В качестве привода клапана используются электропривода типа МЭО, Polar Bear, Belimo.
Условия эксплуатации
Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении вида УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Узлы прохода с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением RIO УП6
Без кольца для сбора конденсата
| Обозначение | Тип | Размер, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| D | D2* | |||
| RIO УП6 | RIO УП-200И | 200 | 540 | 85 |
| RIO УП6-01 | RIO УП-250И | 250 | 840 | 97 |
| RIO УП6-02 | RIO УП-280И | 280 | 98 | |
| RIO УП6-03 | RIO УП-315И | 315 | 101 | |
| RIO УП6-04 | RIO УП-400И | 400 | 124 | |
| RIO УП6-05 | RIO УП-450И | 450 | 126 | |
| RIO УП6-06 | RIO УП-500И | 500 | 130 | |
| RIO УП6-07 | RIO УП-630И | 630 | 1140 | 168 |
| RIO УП6-08 | RIO УП-710И | 710 | 172 | |
| RIO УП6-09 | RIO УП-800И | 800 | 239 | |
| RIO УП6-10 | RIO УП-1000И | 1000 | 1590 | 249 |
| RIO УП6-11 | RIO УП-1250И | 1250 | 264 | |
*D2 – размер опорного фланца всех узлов прохода в искрозащищенном исполнении (см. рисунок «Узлы прохода общего назначения» RIO УП1)
С кольцом для сбора конденсата
| Обозначение | Тип | D, мм | Масса, кг |
| RIO УП6-12 | RIO УП-200И1 | 200 | 87 |
| RIO УП6-13 | RIO УП-250И1 | 250 | 99 |
| RIO УП6-14 | RIO УП-280И1 | 280 | 100 |
| RIO УП6-15 | RIO УП-315И1 | 315 | 103 |
| RIO УП6-16 | RIO УП-400И1 | 400 | 126 |
| RIO УП6-17 | RIO УП-450И1 | 450 | 128 |
| RIO УП6-18 | RIO УП-500И1 | 500 | 132 |
| RIO УП6-19 | RIO УП-630И1 | 630 | 170 |
| RIO УП6-20 | RIO УП-710И1 | 710 | 174 |
| RIO УП6-21 | RIO УП-800И1 | 800 | 241 |
| RIO УП6-22 | RIO УП-1000И1 | 1000 | 251 |
| RIO УП6-23 | RIO УП-1250И1 | 1250 | 266 |
Узлы прохода с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением RIO УП7
Без кольца для сбора конденсата
| Обозначение | Тип | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| RIO УП7 | RIO УП-200УИ | 200 | 87 |
| RIO УП7-01 | RIO УП-250УИ | 250 | 89 |
| RIO УП7-02 | RIO УП-280УИ | 280 | 100 |
| RIO УП7-03 | RIO УП-315УИ | 315 | 104 |
| RIO УП7-04 | RIO УП-400УИ | 400 | 127 |
| RIO УП7-05 | RIO УП-450УИ | 450 | 129 |
| RIO УП7-06 | RIO УП-500УИ | 500 | 133 |
| RIO УП7-07 | RIO УП-630УИ | 630 | 172 |
| RIO УП7-08 | RIO УП-710УИ | 710 | 176 |
| RIO УП7-09 | RIO УП-800УИ | 800 | 243 |
| RIO УП7-10 | RIO УП-1000УИ | 1000 | 253 |
| RIO УП7-11 | RIO УП-1250УИ | 1250 | 268 |
С кольцом для сбора конденсата
| Обозначение | Тип | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| RIO УП7-12 | RIO УП-200УИ1 | 200 | 89 |
| RIO УП7-13 | RIO УП-250УИ1 | 250 | 101 |
| RIO УП7-14 | RIO УП-280УИ1 | 280 | 102 |
| RIO УП7-15 | RIO УП-315УИ1 | 315 | 106 |
| RIO УП7-16 | RIO УП-400УИ1 | 400 | 129 |
| RIO УП7-17 | RIO УП-450УИ1 | 450 | 131 |
| RIO УП7-18 | RIO УП-500УИ1 | 500 | 135 |
| RIO УП7-19 | RIO УП-630УИ1 | 630 | 174 |
| RIO УП7-20 | RIO УП-710УИ1 | 710 | 178 |
| RIO УП7-21 | RIO УП-800УИ1 | 800 | 245 |
| RIO УП7-22 | RIO УП-1000УИ1 | 1000 | 255 |
| RIO УП7-23 | RIO УП-1250УИ1 | 1250 | 270 |

Каталог продукции