Узлы прохода RIO типа УП серия 5.904-45 общего назначения
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт через покрытия зданий различного назначения.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 1.494-24, вып. 1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.
Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются следующих исполнений:
- Узел прохода без клапана и без кольца для сбора конденсата - RIO УП1.
- Узел прохода с клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата, с ручным управлением - RIO УП2.
- Узел прохода с клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата, с площадкой под исполнительный механизм - RIO УП3.
- Узел прохода с утепленным клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата - RIO УП4.
- Узел прохода с утепленным клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата, с площадкой под исполнительный механизм - RIO УП5.
- Узел прохода с клапаном в искрозащищенномисполнении, с ручным управлением, с кольцом и без кольца для сбора конденсата - RIO УП6.
- Узел прохода с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении, с ручным управлением, с кольцом и без кольца для сбора конденсата - RIO УП7.
В качестве теплоизолирующего материала используются минераловатные плиты из штапельного волокна типа URSA. В качестве привода клапана используются электропривода типа МЭО, Polar Bear, Belimo.
Условия эксплуатации
Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении вида УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Узлы прохода без клапана RIO УП1
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | ||
| RIO УП1 | 200 | 400 | 540 | 52,1 |
| RIO УП1-01 | 250 | 53,4 | ||
| RIO УП1-02 | 315 | 57,4 | ||
| RIO УП1-03 | 400 | 700 | 840 | 77,2 |
| RIO УП1-04 | 450 | 78,0 | ||
| RIO УП1-05 | 500 | 79,1 | ||
| RIO УП1-06 | 630 | 1000 | 1140 | 102,0 |
| RIO УП1-07 | 710 | 103,0 | ||
| RIO УП1-08 | 800 | 103,1 | ||
| RIO УП1-09 | 1000 | 1200 | 1340 | 121,3 |
| RIO УП1-10 | 1250 | 1450 | 1590 | 140,0 |
Узлы прохода с клапаном ручного управления и с кольцом для сбора конденсата RIO УП2
| Исполнение | Обозначение | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | RIO УП2 | 200 | 54,7 |
| RIO УП2-01 | 250 | 56,6 | |
| RIO УП2-02 | 315 | 61,4 | |
| RIO УП2-03 | 400 | 83,2 | |
| RIO УП2-04 | 450 | 85,0 | |
| RIO УП2-05 | 500 | 87,1 | |
| RIO УП2-06 | 630 | 114,5 | |
| RIO УП2-07 | 710 | 116,8 | |
| RIO УП2-08 | 800 | 119,8 | |
| RIO УП2-09 | 1000 | 148,8 | |
| RIO УП2-10 | 1250 | 175,8 | |
| с кольцом для сбора конденсата | RIO УП2-11 | 200 | 55,2 |
| RIO УП2-12 | 250 | 57,2 | |
| RIO УП2-13 | 315 | 62,2 | |
| RIO УП2-14 | 400 | 84,3 | |
| RIO УП2-15 | 450 | 85,8 | |
| RIO УП2-16 | 500 | 88,6 | |
| RIO УП2-17 | 630 | 116,3 | |
| RIO УП2-18 | 710 | 118,8 | |
| RIO УП2-19 | 800 | 122,0 | |
| RIO УП2-20 | 1000 | 151,6 | |
| RIO УП2-21 | 1250 | 179,3 |
Узлы прохода с клапаном, управляемым исполнительным механизмом RIO УП3
| Исполнение | Обозначение | D, мм | Высота клапана, мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | RIO УП3 | 200 | 50 | 66,8 |
| RIO УП3-01 | 250 | 65,5 | ||
| RIO УП3-02 | 315 | 72,6 | ||
| RIO УП3-03 | 400 | 97,3 | ||
| RIO УП3-04 | 450 | 99,7 | ||
| RIO УП3-05 | 500 | 102,3 | ||
| RIO УП3-06 | 630 | 131,8 | ||
| RIO УП3-07 | 710 | 135,9 | ||
| RIO УП3-08 | 800 | 139,0 | ||
| RIO УП3-09 | 1000 | 64 | 172,5 | |
| RIO УП3-10 | 1250 | 72 | 208,1 | |
| с кольцом для сбора конденсата | RIO УП3-11 | 200 | 50 | 67,3 |
| RIO УП3-12 | 250 | 67,1 | ||
| RIO УП3-13 | 315 | 73,4 | ||
| RIO УП3-14 | 400 | 98,3 | ||
| RIO УП3-15 | 450 | 101,0 | ||
| RIO УП3-16 | 500 | 103,7 | ||
| RIO УП3-17 | 630 | 133,5 | ||
| RIO УП3-18 | 710 | 137,8 | ||
| RIO УП3-19 | 800 | 141,2 | ||
| RIO УП3-20 | 1000 | 64 | 175,8 | |
| RIO УП3-21 | 1250 | 72 | 211,5 |
Узлы прохода с утепленным клапаном с ручным управлением УП4
| Исполнение | Обозначение | D, мм | Высота клапана, мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| без кольца для сбора конденсата | RIO УП4 | 200 | 50 | 67,6 |
| RIO УП4-01 | 250 | 67,6 | ||
| RIO УП4-02 | 315 | 73,8 | ||
| RIO УП4-03 | 400 | 98,7 | ||
| RIO УП4-04 | 450 | 100,5 | ||
| RIO УП4-05 | 500 | 104,0 | ||
| RIO УП4-06 | 630 | 132,0 | ||
| RIO УП4-07 | 710 | 133,9 | ||
| RIO УП4-08 | 800 | 142,7 | ||
| RIO УП4-09 | 1000 | 64 | 175,8 | |
| RIO УП4-10 | 1250 | 72 | 212,1 | |
| с кольцом для сбора конденсата | RIO УП4-11 | 200 | 50 | 68,1 |
| RIO УП4-12 | 250 | 68,1 | ||
| RIO УП4-13 | 315 | 74,5 | ||
| RIO УП4-14 | 400 | 99,7 | ||
| RIO УП4-15 | 450 | 102,6 | ||
| RIO УП4-16 | 500 | 105,4 | ||
| RIO УП4-17 | 630 | 135,6 | ||
| RIO УП4-18 | 710 | 140,2 | ||
| RIO УП4-19 | 800 | 143,9 | ||
| RIO УП4-20 | 1000 | 64 | 179,1 | |
| RIO УП4-21 | 1250 | 72 | 215,5 |

Каталог продукции