30с525нж
Задвижка МА 11021
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая МА 11021
Технические характеристики:
Рабочее давление— 1,6МПа.
Герметичность затвора— поклассуВ,С (ГОСТ 9544-93).
Рабочая среда— природный газ, вода, пар, жидкие игазообразные неагрессивные нефтепродукты.
Температура окружающей среды— от40до +40°С.
Присоединение ктрубопроводу— фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Материал корпуса— сталь 20Л.
Установочное положение— любое, кроме приводом вниз.
Вид управления— ручной привод (маховик, редуктор)— исп.1; электропривод— исп.2.
Ду, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | D1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Тип электропривода | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с руч. приводом | с электроприводом | |||||||||
80 | 283 | 380 | 195 | 280 | 974 | 535 | 467 | В-А2-11 | 60 | 100 |
100 | 300 | 380 | 215 | 280 | 974 | 535 | 467 | В-А2-11 | 65 | 110 |
150 | 350 | 400 | 280 | 560 | 1220 | 887 | 850 | В-А2-11 | 175 | 205 |
200 | 400 | 660 | 335 | 560 | 1258 | 1048 | 1010 | В-Б1-06 | 220 | 285 |
250 | 450 | 665 | 405 | 560 | 1480 | 1310 | 1150 | В-Б1-06 | 330 | 390 |
300 | 500 | 665 | 460 | 560 | 1590 | 1500 | 1287 | В-Б1-06 | 440 | 510 |
Тип изделия | Условное обозначение | Кл. исп. | DN, мм | PN, Мпа | D0 | D | D1 | D2 | d | n | B | L | H | H1 | H2 | масса, кг |
мм | мм | |||||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-02 | у1,т1 | 80 | 1,6 | 280 | 195 | 133 | 160 | 18 | 4 | 230 | 283 | 564,5 | 441 | 97,5 | 58 |
30с41нжФХЛ | МА 11021-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 434 | 64 | |||||||||||||
30с64нжФ | МА 11022-02 | у1,т1 | 2,5 | 8 | 58 | |||||||||||
30с64нжФХЛ | МА 11022-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13022-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 64 | ||||||||||||||
30с15нжФ | МА 11024-02 | у1,т1 | 4 | 565 | 410 | 58 | ||||||||||
30с15нжФХЛ | МА 11024-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-02 | у1,т1 | 100 | 1,6 | 280 | 215 | 150 | 180 | 18 | 8 | 230 | 300 | 574,5 | 441 | 107,5 | 63 |
30с41нжФХЛ | МА 11021-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 434 | 70 | |||||||||||||
30с64нжФ | МА 11022-02 | у1,т1 | 2,5 | 230 | 160 | 190 | 22 | 305 | 582 | 434 | 115 | 68 | ||||
30с64нжФХЛ | МА 11022-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13022-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 150 | 70 | |||||||||||||
30с15нжФ | МА 11024-02 | у1,т1 | 4 | 158 | 410 | 68 | ||||||||||
30с15нжФХЛ | МА 11024-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-02 | у1,т1 | 150 | 1,6 | 560 | 280 | 212 | 240 | 22 | 8 | 365 | 350 | 1024 | 655 | 140 | 147 |
30с41нжФХЛ | МА 11021-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 675 | 165 | |||||||||||||
30с64нжФ | МА 11022-02 | у1,т1 | 2,5 | 300 | 212 | 250 | 26 | 403 | 650 | 150 | 167 | |||||
30с64нжФХЛ | МА 11022-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13022-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 726 | 185 | |||||||||||||
30с15нжФ | МА 11024-02 | у1,т1 | 4 | 167 | ||||||||||||
30с15нжФХЛ | МА 11024-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-02 | у1,т1 | 200 | 1,6 | 560 | 335 | 268 | 295 | 22 | 12 | 400 | 400 | 1142 | 755 | 167,5 | 210 |
30с41нжФХЛ | МА 11021-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 310 | 1270 | 865 | 230 | |||||||||||
30с64нжФ | МА 11022-02 | у1,т1 | 2,5 | 360 | 278 | 26 | 419 | 1184 | 744 | 180 | 222 | |||||
30с64нжФХЛ | МА 11022-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13022-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 1270 | 865 | 250 | ||||||||||||
30с15нжФ | МА 11024-02 | у1,т1 | 4 | 375 | 285 | 320 | 30 | 1180 | 798 | 187,5 | 236 | |||||
30с15нжФХЛ | МА 11024-02ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-10 | у1,т1 | 250 | 1,6 | 560 | 405 | 313 | 355 | 26 | 12 | 485 | 450 | 1488 | 983 | 202,5 | 292 |
30с41нжФХЛ | МА 11021-10ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30нж41нжФ | МА 11071-10 | у1,т1 | ||||||||||||||
30нж41нжФХЛ | МА 11071-10ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 400 | 1583 | 1110 | 320 | |||||||||||
30с64нжФ | МА 11022-01 | у1,т1 | 2,5 | 425 | 335 | 370 | 30 | 485 | 1497 | 1025 | 212,5 | |||||
30с64нжФХЛ | МА 11022-01ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13022-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 13 | 1583 | 1110 | ||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-10 | у1,т1 | 300 | 1,6 | 560 | 460 | 370 | 410 | 26 | 12 | 545 | 500 | 1650 | 1085 | 230 | 412 |
30с41нжФХЛ | МА 11021-10ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30нж41нжФ | МА 11071-10 | у1,т1 | ||||||||||||||
30нж41нжФХЛ | МА 11071-10ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 1750 | 1205 | 405 | ||||||||||||
30с41нжФ | МА 11021-10 | у1,т1 | 2,5 | 1000 | 485 | 390 | 430 | 30 | 16 | 1712 | 1136 | 242,5 | 493 | |||
30с41нжФХЛ | МА 11021-10ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
30нж41нжФ | МА 11071-10 | у1,т1 | ||||||||||||||
30нж41нжФХЛ | МА 11071-10ХЛ | хл1 | ||||||||||||||
МА 13021-02, 03ХЛ | у1, хл1 | 1713 | 1160 | 490 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца