Трубы ПВДФ для транспортировки высоко-агрессивных сред
Трубы ПВДФ для транспортировки высоко-агрессивных сред
Основные характеристики:
- диффузионная раструбная сварка;
- диапазон температур -40 °C ÷ 140 °C;
- размеры 16 — 400 мм;
- рабочее давление 10 — 16 атмосфер, в зависимости от диаметра;
- длина 5 метров;
- цвет — белый
Ассортимент:
Трубы ПВДФ PN10
d, мм наружный диаметр | DN | PN, бар номинальное давление | s, мм толщина стенки | Длина трубы, м | Вес, кг/м | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 50 | 10 | 2,5 | 5 | 0,930 | PIPEF33063 |
75 | 65 | 10 | 2,5 | 5 | 1,110 | PIPEF33075 |
90 | 80 | 10 | 2,8 | 5 | 1,480 | PIPEF33090 |
110 | 100 | 10 | 3,4 | 5 | 2,200 | PIPEF33110 |
125 | 100 | 10 | 3,9 | 5 | 2,840 | PIPEF33125 |
140 | 125 | 10 | 4,3 | 5 | 3,520 | PIPEF33140 |
160 | 150 | 10 | 4,9 | 5 | 4,540 | PIPEF33160 |
180 | 150 | 10 | 5,5 | 5 | 5,740 | PIPEF33180 |
200 | 200 | 10 | 6,2 | 5 | 7,190 | PIPEF33200 |
225 | 200 | 10 | 6,9 | 5 | 8,950 | PIPEF33225 |
250 | 250 | 10 | 7,7 | 5 | 11,090 | PIPEF33250 |
280 | 250 | 10 | 8,6 | 5 | 13,860 | PIPEF33280 |
315 | 300 | 10 | 9,7 | 5 | 17,550 | PIPEF33315 |
355 | 350 | 10 | 10,9 | 5 | 22,000 | PIPEF33355 |
400 | 400 | 10 | 12,3 | 5 | 28,030 | PIPEF33400 |
Трубы ПВДФ PN16
d, мм наружный диаметр | DN | PN, бар номинальное давление | s, мм толщина стенки | Длина трубы, м | Вес, кг/м | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | 1,9 | 5 | 0,137 | PIPEF21016 |
20 | 15 | 16 | 1,9 | 5 | 0,210 | PIPEF21020 |
25 | 20 | 16 | 1,9 | 5 | 0,269 | PIPEF21025 |
32 | 25 | 16 | 2,4 | 5 | 0,435 | PIPEF21032 |
40 | 32 | 16 | 2,4 | 5 | 0,553 | PIPEF21040 |
50 | 40 | 16 | 3,0 | 5 | 0,825 | PIPEF21050 |
63 | 50 | 16 | 3,0 | 5 | 1,090 | PIPEF21063 |
75 | 65 | 16 | 3,6 | 5 | 1,550 | PIPEF21075 |
90 | 80 | 16 | 4,3 | 5 | 2,220 | PIPEF21090 |
110 | 100 | 16 | 5,3 | 5 | 3,320 | PIPEF21110 |
125 | 100 | 16 | 6,0 | 5 | 4,240 | PIPEF21125 |
140 | 125 | 16 | 6,7 | 5 | 5,310 | PIPEF21140 |
160 | 150 | 16 | 7,7 | 5 | 6,960 | PIPEF21160 |
180 | 150 | 16 | 8,6 | 5 | 8,740 | PIPEF21180 |
200 | 200 | 16 | 9,6 | 5 | 10,740 | PIPEF21200 |
225 | 200 | 16 | 10,8 | 5 | 13,670 | PIPEF21225 |
250 | 250 | 16 | 11,9 | 5 | 16,730 | PIPEF21250 |
280 | 250 | 16 | 13,4 | 5 | 21.110 | PIPEF21280 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца