Угольник ПВДФ 90 гр. (GIF)
Тройник ПВДФ 90 гр. (TIF)
d | PN | Z | H | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 10,0 | 23,0 | 21,5 | 18 | TIF016 |
20 | 16 | 12,5 | 27,0 | 27,5 | 35 | TIF020 |
25 | 16 | 15,5 | 31,5 | 33,0 | 55 | TIF025 |
32 | 16 | 18,5 | 36,5 | 41,0 | 90 | TIF032 |
40 | 16 | 22,0 | 42,5 | 51,0 | 150 | TIF040 |
50 | 16 | 28,5 | 52,0 | 63,0 | 270 | TIF050 |
63 | 16 | 35,0 | 62,5 | 78,5 | 470 | TIF063 |
75 | 16 | 39,5 | 70,5 | 92,5 | 665 | TIF075 |
90 | 16 | 46,0 | 81,5 | 108,5 | 1025 | TIF090 |
110 | 16 | 58,0 | 99,0 | 132,5 | 1800 | TIF110 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца