Угольник ПВДФ 90 гр. (GIF)
Муфта соединительная ПВДФ (MIF)
d | PN | Z | H | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 7,0 | 36,0 | 27,5 | 20 | MIF020 |
25 | 16 | 8,0 | 40,0 | 33,0 | 28 | MIF025 |
32 | 16 | 8,0 | 44,0 | 41,6 | 48 | MIF032 |
40 | 16 | 7,5 | 48,5 | 50,8 | 70 | MIF040 |
50 | 16 | 8,0 | 55,0 | 62,8 | 120 | MIF050 |
63 | 16 | 9,0 | 64,0 | 76,7 | 185 | MIF063 |
75 | 16 | 9,5 | 71,5 | 90,0 | 275 | MIF075 |
90 | 16 | 8,0 | 79,0 | 108,0 | 415 | MIF090 |
110 | 16 | 10,5 | 93,5 | 130,7 | 710 | MIF110 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца