Угольник ПВДФ 90 гр. (GIF)
Угольник ПВДФ 45 гр. (HIF)
d | PN | Z | H | E | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 7,0 | 21,5 | 27,5 | 24 | HIF020 |
25 | 16 | 9,0 | 25,0 | 33,0 | 37 | HIF025 |
32 | 16 | 11,5 | 29,5 | 41,5 | 63 | HIF032 |
40 | 16 | 16,0 | 36,5 | 51,0 | 110 | HIF040 |
50 | 16 | 19,0 | 42,5 | 62,5 | 202 | HIF050 |
63 | 16 | 24,5 | 52,0 | 78,5 | 337 | HIF063 |
75 | 16 | 30,0 | 61,0 | 88,0 | 395 | HIF075 |
90 | 16 | 37,0 | 72,5 | 105,0 | 645 | HIF090 |
110 | 16 | 45,5 | 87,0 | 127,0 | 1095 | HIF110 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца