Заглушка ПВДФ (CIF)

-

d PN H E Вес,
гр
Артикул
16 16 19,5 22,5 7 CIF016
20 16 22,5 27,5 11 CIF020
25 16 27,0 33,0 19 CIF025
32 16 31,0 41,0 32 CIF032
40 16 36,0 50,0 47 CIF040
50 16 42,5 60,5 75 CIF050
63 16 51,0 75,5 135 CIF063
75 16 58,0 89,5 215 CIF075
90 16 68,0 108,5 400 CIF090
110 16 81,0 130,0 630 CIF110


Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок