Угольник ПВДФ 90 гр. (GIF)
Муфта разборная ПВДФ (BIGF)
d | PN | Z1 | Z2 | H | E | Вес, гр | Артикул FPM | O-ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | di | T | ||||||||
16 | 16 | 3,5 | 10,5 | 40,0 | 31,5 | 30 | BIGF016F | 3062 | 15,54 | 2,62 |
20 | 16 | 6,5 | 16,5 | 52,0 | 51,0 | 95 | BIGF020F | 4081 | 20,22 | 3,53 |
25 | 16 | 7,3 | 16,3 | 56,5 | 61,5 | 145 | BIGF025F | 4112 | 28,17 | 3,53 |
32 | 16 | 7,5 | 18,0 | 61,5 | 70,0 | 200 | BIGF032F | 4131 | 32,93 | 3,53 |
40 | 16 | 7,5 | 20,0 | 69,0 | 81,0 | 300 | BIGF040F | 6162 | 40,65 | 5,34 |
50 | 16 | 7,8 | 20,9 | 76,5 | 89,5 | 390 | BIGF050F | 6187 | 47,00 | 5,34 |
63 | 16 | 8,1 | 22,0 | 86,0 | 105,5 | 575 | BIGF063F | 6237 | 59,69 | 5,34 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца