Дроссель – клапаны прямоугольного сечения RIO ДКСп серии 1.494-39
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздуховодам, и состоят из патрубка, сектора управления и полотна. Изготавливаются из тонколистовой стали. Предусмотрено два исполнения присоединения клапанов RIO ДК к воздуховодам: фланцевое и бандажное. Конструкция клапана обеспечивает возможность поворота полотна на 90° от полного открытия до закрытия клапана. Полотно фиксируется в нужном положении при помощи гайки.
Дроссель-клапаны изготавливают в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150. В гражданских зданиях дроссель-клапаны диаметром свыше 500мм применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума.
| Обозначение | Размеры клапана, мм | Размеры лепестка, мм | Масса клапана, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| В | Б | h | |||
| RIO ДКСп | 200 | 200 | 200 | 190х190 | 0,86 |
| RIO ДКСп-01 | 250 | 250 | 240х240 | 1,01 | |
| RIO ДКСп-02 | 300 | 300 | 290х290 | 1,15 | |
| RIO ДКСп-03 | 400 | 400 | 390х390 | 1,44 | |
| RIO ДКСп-04 | 250 | 250 | 250 | 240х240 | 1,16 |
| RIO ДКСп-05 | 300 | 300 | 240х290 | 1,33 | |
| RIO ДКСп-06 | 400 | 400 | 390х390 | 1,67 | |
| RIO ДКСп-07 | 500 | 500 | 490х490 | 2,01 | |
| RIO ДКСп-08 | 300 | 300 | 300 | 290х290 | 1,51 |
| RIO ДКСп-09 | 400 | 400 | 390х390 | 1,9 | |
| RIO ДКСп-10 | 500 | 500 | 490х490 | 2,3 | |
| RIO ДКСп-11 | 600 | 600 | 590х590 | 3,48 | |
| RIO ДКСп-12 | 400 | 400 | 400 | 390х390 | 2,36 |
| RIO ДКСп-13 | 500 | 500 | 490х490 | 2,88 | |
| RIO ДКСп-14 | 600 | 600 | 590х590 | 4,41 | |
| RIO ДКСп-15 | 800 | 800 | 790х790 | 7,21 | |
| RIO ДКСп-16 | 500 | 500 | 500 | 490х490 | 3,46 |
| RIO ДКСп-17 | 600 | 600 | 590х590 | 5,34 | |
| RIO ДКСп-18 | 800 | 800 | 790х790 | 8,76 | |
| RIO ДКСп-19 | 600 | 600 | 600 | 590х590 | 6,27 |
| RIO ДКСп-20 | 800 | 800 | 790х790 | 10,32 | |
| RIO ДКСп-21 | 800 | 790х790 | 13,43 | ||

Каталог продукции