Клапаны-расходомеры отсекатели RIO КРО
Клапаны утепленные створные RIO КУС по типу серии 5.904-74.93
Утепленные металлические створные клапаны предназначены: для установки на заборе наружного воздуха в приточных системах при отсутствии утепленного клапана, для отключения одной из нескольких приточных систем, имеющих один воздухозабор.
Створки клапана открываются и закрываются вручную. Конструктивно клапан выполнен в виде утепленной металлической створки (ставни), которая крепится к металлической раме при помощи дверных петель.
Рама вставляется в проем строительной конструкции.
Утепленный клапан RIO КУС 1.00.00
| Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | |||
| RIO КУС 1.00.00 | RIO КУС – 1 | 610 | 510 | 585 | 485 | 270 | - | 20 |
| RIO КУС 1.00.00- 01 | RIO КУС – 2 | 735 | 635 | 23 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 02 | RIO КУС – 3 | 860 | 760 | 26 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 03 | RIO КУС – 4 | 985 | 885 | 29,5 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 04 | RIO КУС – 5 | 610 | 510 | 1085 | 985 | 670 | - | 33,5 |
| RIO КУС 1.00.00- 05 | RIO КУС – 6 | 735 | 635 | 37 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 06 | RIO КУС – 7 | 860 | 760 | 335 | 43 | |||
| RIO КУС 1.00.00- 07 | RIO КУС – 8 | 985 | 885 | 47 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 08 | RIO КУС – 9 | 610 | 510 | 1585 | 1485 | 1170 | 585 | 49 |
| RIO КУС 1.00.00- 09 | RIO КУС – 10 | 735 | 635 | 52 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 10 | RIO КУС – 11 | 860 | 760 | 62,5 | ||||
| RIO КУС 1.00.00- 11 | RIO КУС – 12 | 985 | 885 | 67 | ||||
Утепленный клапан RIO КУС 2.00.00
| Обозначение | Шифр | Размер, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | |||
| RIO КУС 2.00.00 | RIO КУС – 13 | 560 | 1235 | 460 | 350 | 200 | – | 36 |
| RIO КУС 2.00.00- 01 | RIO КУС – 14 | 585 | 470 | 270 | 43 | |||
| RIO КУС 2.00.00- 02 | RIO КУС – 15 | 840 | 730 | 450 | 58 | |||
| RIO КУС 2.00.00- 03 | RIO КУС – 16 | 1085 | 980 | 670 | 335 | 77 | ||
| RIO КУС 2.00.00- 04 | RIO КУС – 17 | 1335 | 1225 | 950 | 475 | 94 | ||
| RIO КУС 2.00.00- 05 | RIO КУС – 18 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 106 | ||
| RIO КУС 2.00.00- 06 | RIO КУС – 19 | 810 | 1735 | 1085 | 980 | 670 | 335 | 97 |
| RIO КУС 2.00.00- 07 | RIO КУС – 20 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 130 | ||
| RIO КУС 2.00.00- 08 | RIO КУС – 21 | 2085 | 1970 | 1650 | 825 | 188 | ||
| RIO КУС 2.00.00- 09 | RIO КУС – 22 | 935 | 1985 | 1085 | 980 | 670 | 825 | 188 |
| RIO КУС 2.00.00- 10 | RIO КУС – 23 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 147 | ||
Утепленный клапан RIO КУС 3.00.00
| Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | В | Г | Д | |||
| RIO КУС 3.00.00 | RIO КУС – 24 | 1090 | 980 | 670 | 335 | 110 |
| RIO КУС 3.00.00-01 | RIO КУС – 25 | 840 | 730 | 420 | - | 87 |
| RIO КУС 3.00.00-02 | RIO КУС – 26 | 1590 | 1480 | 1100 | 550 | 150 |