КП.02 PN 10
КД.04 PN 25
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Число отверстий | Поворот, 10000 циклов | Перестановочный момент | Масса | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | D1 | D2 | L | H | b | h | d | n | ± γ | M | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | град | H/м | кг | ||
КД.04-25-400 | 400 | 426 | 8 | 550 | 610 | 838 | 777 | 36 | 4 | 36 | 16 | 5 | 4660 | 617 |
КД.04-25-500 | 500 | 530 | 8 | 660 | 730 | 807 | 904 | 44 | 4 | 36 | 20 | 5 | 7540 | 834 |
КД.04-25-600 | 600 | 630 | 8 | 770 | 845 | 934 | 1030 | 44 | 5 | 39 | 20 | 5 | 12890 | 1123 |
КД.04-25-700 | 700 | 720 | 8 | 875 | 960 | 964 | 1132 | 50 | 5 | 42 | 24 | 5 | 16880 | 1460 |
КД.04-25-800 | 800 | 820 | 9 | 990 | 1075 | 1072 | 1276 | 58 | 5 | 48 | 24 | 5 | 23510 | 1977 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца