КП.02 PN 10
КП.04 PN 16
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Поворот, 10000 циклов | Перестановочный момент | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | L | H | ± γ | M | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | град | H/м | кг | |
КП.04-16-400 | 400 | 426 | 8 | 808 | 740 | 8 | 2710 | 432 |
КП.04-16-500 | 500 | 530 | 8 | 770 | 863 | 5 | 4810 | 583 |
КП.04-16-600 | 600 | 630 | 8 | 982 | 997 | 5 | 8570 | 840 |
КП.04-16-700 | 700 | 720 | 8 | 926 | 1100 | 5 | 11520 | 1118 |
КП.04-16-800 | 800 | 820 | 9 | 1024 | 1230 | 5 | 15370 | 1487 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца