КП.02 PN 10
ПОПН PN 25
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Поворот, 200 циклов | Поворот, 5000 циклов | Перестановочный момент | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | L | H | B | ± γ | ± γ | M | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | град | град | H/м | кг | |
ПОПН-25-65 | 65 | 76 | 3,5 | 560 | 300 | 165 | 15 | 8 | 200 | 40 |
ПОПН-25-80 | 80 | 89 | 3,5 | 591 | 320 | 180 | 15 | 8 | 220 | 50 |
ПОПН-25-100 | 100 | 108 | 4,0 | 604 | 350 | 200 | 15 | 8 | 340 | 66 |
ПОПН-25-125 | 125 | 133 | 4,0 | 636 | 400 | 230 | 15 | 8 | 760 | 92 |
ПОПН-25-150 | 150 | 159 | 4,5 | 637 | 450 | 260 | 13 | 8 | 1540 | 120 |
ПОПН-25-200 | 200 | 219 | 6,0 | 660 | 520 | 340 | 12 | 8 | 2410 | 170 |
ПОПН-25-250 | 250 | 273 | 7,0 | 678 | 600 | 400 | 11 | 8 | 3220 | 251 |
ПОПН-25-300 | 300 | 325 | 7,0 | 709 | 670 | 470 | 10 | 8 | 4250 | 366 |
ПОПН-25-350 | 350 | 377 | 7,0 | 718 | 740 | 540 | 10 | 7 | 6190 | 449 |
ПОПН-25-400 | 400 | 426 | 7,0 | 814 | 777 | 550 | 9 | 5 | 7570 | 571 |
ПОПН-25-500 | 500 | 530 | 8,0 | 848 | 904 | 620 | 8 | 5 | 10940 | 778 |
ПОПН-25-600 | 600 | 630 | 8,0 | 904 | 1030 | 770 | 8 | 5 | 18690 | 1023 |
ПОПН-25-700 | 700 | 720 | 8,0 | 932 | 1132 | 855 | 8 | 5 | 23710 | 1327 |
ПОПН-25-800 | 800 | 820 | 9,0 | 1036 | 1276 | 970 | 8 | 5 | 32810 | 1787 |
ПОПН-25-900 | 900 | 920 | 10,0 | 1214 | 1420 | 1070 | 7 | 3 | 43020 | 2110 |
ПОПН-25-1000 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1328 | 1550 | 1170 | 6 | 3 | 47350 | 2573 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца