КП.02 PN 10
КП.02 PN 10
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Поворот, 10000 циклов | Перестановочный момент | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | L | H | ± γ | M | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | град | H/м | кг | |
КП.02-10-250 | 250 | 273 | 8 | 522 | 484 | 8 | 1150 | 140 |
КП.02-10-500 | 500 | 530 | 8 | 750 | 824 | 5 | 4650 | 404 |
КП.02-10-600 | 1600 | 630 | 8 | 954 | 976 | 5 | 7500 | 556 |
КП.02-10-700 | 700 | 720 | 8 | 1043 | 1112 | 5 | 13250 | 995 |
КП.02-10-800 | 800 | 820 | 8 | 966 | 1198 | 5 | 17900 | 1017 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца