КП.02 PN 10
ПОПН PN 16
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Поворот, 200 циклов | Поворот, 5000 циклов | Перестановочный момент | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | L | H | B | ± γ | ± γ | M | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | град | град | H/м | кг | |
ПОПН-16-65 | 65 | 76 | 3,5 | 560 | 290 | 165 | 15 | 8 | 120 | 31 |
ПОПН-16-80 | 80 | 89 | 3,5 | 591 | 591 | 300 | 180 | 15 | 150 | 34 |
ПОПН-16-100 | 100 | 108 | 4,0 | 604 | 340 | 200 | 15 | 8 | 200 | 47 |
ПОПН-16-125 | 125 | 133 | 4,0 | 636 | 370 | 230 | 15 | 8 | 490 | 57 |
ПОПН-16-150 | 150 | 159 | 4,5 | 637 | 410 | 260 | 13 | 8 | 600 | 77 |
ПОПН-16-200 | 200 | 219 | 6,0 | 660 | 480 | 340 | 12 | 8 | 1090 | 123 |
ПОПН-16-250 | 250 | 273 | 7,0 | 678 | 550 | 400 | 11 | 8 | 2050 | 184 |
ПОПН-16-300 | 300 | 325 | 7,0 | 709 | 620 | 470 | 10 | 8 | 2950 | 265 |
ПОПН-16-350 | 350 | 377 | 7,0 | 718 | 690 | 540 | 10 | 7 | 4460 | 338 |
ПОПН-16-400 | 400 | 426 | 7,0 | 808 | 740 | 550 | 9 | 5 | 5470 | 432 |
ПОПН-16-500 | 500 | 530 | 8,0 | 836 | 863 | 620 | 8 | 5 | 7680 | 599 |
ПОПН-16-600 | 600 | 630 | 8,0 | 892 | 997 | 770 | 8 | 5 | 12700 | 840 |
ПОПН-16-700 | 700 | 720 | 8,0 | 926 | 1100 | 855 | 8 | 5 | 18000 | 1118 |
ПОПН-16-800 | 800 | 820 | 9,0 | 1024 | 1230 | 970 | 8 | 5 | 23820 | 1487 |
ПОПН-16-900 | 900 | 920 | 10,0 | 1164 | 1370 | 1070 | 7 | 3 | 32000 | 1812 |
ПОПН-16-1000 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1218 | 1470 | 1170 | 6 | 3 | 34500 | 2210 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца