Клапаны переключающие КК 7652.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст, мм | Kvy, м3/ч т/ч | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||||
| КК 7209.000 | 32 | 6 | 400 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 6,62 |
| КК 7209.000-01 | 32 | 6 | 500 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 7,1 |
| КК 7209.000-02 | 32 | 6 | 700 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 7,76 |
| КК 7209.000-03 | 32 | 6 | 800 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,12 |
| КК 7209.000-04 | 32 | 6 | 900 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,52 |
| КК 7209.000-05 | 32 | 6 | 400 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 6,62 |
| КК 7209.000-06 | 32 | 6 | 500 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2/Т2 | 7,1 |
| КК 7209.000-07 | 32 | 6 | 700 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 7,76 |
| КК 7209.000-08 | 32 | 6 | 800 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,12 |
| КК 7209.000-09 | 32 | 6 | 900 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,52 |
| КК 7209.000-10 | 32 | 6 | 400 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 6,62 |
| КК 7209.000-11 | 32 | 6 | 500 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 7,1 |
| КК 7209.000-12 | 32 | 6 | 700 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 7,76 |
| КК 7209.000-13 | 32 | 6 | 800 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,12 |
| КК 7209.000-14 | 32 | 6 | 900 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 8,52 |
| КК 7209.000-16 | 32 | 6 | 400 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | У2 | 6,62 |
| КК 7209.000-60 | 32 | 6 | 400 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 6,62 |
| КК 7209.000-61 | 32 | 6 | 500 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 7,1 |
| КК 7209.000-62 | 32 | 6 | 700 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 7,76 |
| КК 7209.000-63 | 32 | 6 | 800 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,12 |
| КК 7209.000-64 | 32 | 6 | 900 | 0,5 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,52 |
| КК 7209.000-65 | 32 | 6 | 400 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 6,62 |
| КК 7209.000-66 | 32 | 6 | 500 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 7,1 |
| КК 7209.000-67 | 32 | 6 | 700 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 7,76 |
| КК 7209.000-68 | 32 | 6 | 800 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,12 |
| КК 7209.000-69 | 32 | 6 | 900 | 1,2 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,58 |
| КК 7209.000-70 | 32 | 6 | 400 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 6,62 |
| КК 7209.000-71 | 32 | 6 | 500 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 7,1 |
| КК 7209.000-72 | 32 | 6 | 700 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 7,76 |
| КК 7209.000-73 | 32 | 6 | 800 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,12 |
| КК 7209.000-74 | 32 | 6 | 900 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 8,52 |
| КК 7209.000-76 | 32 | 6 | 400 | 1,56 | ВПР | от -200 до 80 | Т2 | 6,62 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе
Kvy, - прорускная способность (по воде)